D-WAVE QUATUM DL-,0001
WKN A3DSV9 | ISIN US26740W1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:50:18 | 25 | 19,050 |
| 08:11:19 | 0 | 19,560 |
| 06.07.26 17:25:23 | 0 | 20,390 |
| 06.07.26 13:00:00 | 30 | 20,010 |
| 06.07.26 08:01:37 | 143 | 19,915 |
| 03.07.26 17:52:39 | 100 | 20,280 |
| 03.07.26 17:25:22 | 0 | 20,130 |
| 03.07.26 09:09:22 | 50 | 20,060 |
| 03.07.26 08:11:19 | 0 | 19,810 |
| 02.07.26 17:25:24 | 0 | 19,945 |
| 02.07.26 10:11:06 | 20 | 20,580 |
| 02.07.26 08:11:19 | 0 | 20,560 |
| 01.07.26 19:30:26 | 200 | 21,410 |
| 01.07.26 17:25:23 | 0 | 21,190 |
| 01.07.26 08:11:19 | 0 | 20,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 17:25:22 | 0 | 20,850 |
| 30.06.26 16:54:25 | 10 | 20,870 |
| 30.06.26 08:11:19 | 0 | 20,870 |
| 29.06.26 08:11:18 | 0 | 20,030 |
| 26.06.26 17:25:25 | 0 | 19,410 |
| 26.06.26 09:26:43 | 100 | 18,955 |
| 26.06.26 08:50:12 | 26 | 18,995 |
| 26.06.26 08:00:40 | 350 | 18,965 |
| 25.06.26 20:56:51 | 52 | 19,300 |
| 25.06.26 18:03:54 | 50 | 19,460 |
| 25.06.26 17:25:24 | 0 | 19,610 |
| 25.06.26 16:10:56 | 170 | 19,875 |
| 25.06.26 08:11:19 | 0 | 20,610 |
| 24.06.26 17:25:24 | 0 | 20,420 |
| 24.06.26 10:49:58 | 90 | 22,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:11:19 | 0 | 22,170 |
| 23.06.26 17:25:22 | 0 | 22,310 |
| 23.06.26 16:33:28 | 100 | 22,900 |
| 23.06.26 16:28:23 | 250 | 22,920 |
| 23.06.26 16:23:16 | 50 | 23,070 |
| 23.06.26 10:07:45 | 200 | 21,970 |
| 23.06.26 08:08:24 | 0 | 21,890 |
| 22.06.26 17:25:23 | 0 | 20,910 |
| 22.06.26 16:19:52 | 150 | 20,970 |
| 22.06.26 15:48:48 | 150 | 21,860 |
| 22.06.26 08:01:05 | 5 | 21,190 |
| 19.06.26 19:34:00 | 50 | 21,210 |
| 19.06.26 17:25:24 | 0 | 21,040 |
| 19.06.26 13:28:54 | 100 | 21,250 |
| 19.06.26 12:42:25 | 100 | 21,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login