Flutter Entertainment PLC
WKN A14RX5 | ISIN IE00BWT6H894 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:20:00 | 100 | 108,97 |
| 20:10:05 | 100 | 109,05 |
| 20:10:05 | 100 | 109,07 |
| 20:06:39 | 100 | 109,17 |
| 20:06:39 | 100 | 109,17 |
| 20:06:33 | 100 | 109,23 |
| 19:47:49 | 100 | 109,35 |
| 19:43:47 | 100 | 109,00 |
| 19:37:21 | 100 | 108,81 |
| 19:34:05 | 100 | 108,44 |
| 19:31:30 | 100 | 108,49 |
| 19:30:35 | 100 | 108,47 |
| 19:29:19 | 100 | 108,47 |
| 19:22:21 | 200 | 108,33 |
| 19:22:21 | 100 | 108,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:46 | 100 | 108,49 |
| 19:14:26 | 100 | 108,52 |
| 19:08:04 | 100 | 108,53 |
| 19:08:04 | 100 | 108,58 |
| 19:08:04 | 100 | 108,60 |
| 19:08:04 | 100 | 108,61 |
| 19:08:04 | 100 | 108,61 |
| 19:08:04 | 100 | 108,62 |
| 18:59:00 | 100 | 108,49 |
| 18:59:00 | 100 | 108,52 |
| 18:48:23 | 100 | 108,51 |
| 18:48:23 | 100 | 108,51 |
| 18:44:21 | 100 | 108,54 |
| 18:44:21 | 100 | 108,54 |
| 18:43:42 | 100 | 108,61 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:43:42 | 100 | 108,63 |
| 18:43:42 | 100 | 108,63 |
| 18:40:25 | 100 | 108,64 |
| 18:22:50 | 100 | 108,12 |
| 18:22:50 | 100 | 108,19 |
| 18:17:30 | 100 | 108,26 |
| 18:09:03 | 100 | 107,95 |
| 18:03:07 | 100 | 108,05 |
| 18:01:08 | 100 | 108,13 |
| 18:00:42 | 100 | 108,13 |
| 17:57:41 | 100 | 107,95 |
| 17:57:41 | 100 | 107,95 |
| 17:53:11 | 100 | 108,07 |
| 17:53:11 | 100 | 108,08 |
| 17:50:03 | 100 | 108,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login