NETFLIX INC. DL-,001
WKN 552484 | ISIN US64110L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:54 | 200 | 67,26 |
| 08:02:44 | 30 | 66,46 |
| 06.07.26 17:25:13 | 0 | 66,93 |
| 06.07.26 14:14:57 | 17 | 67,46 |
| 06.07.26 11:25:04 | 150 | 68,06 |
| 06.07.26 08:17:20 | 21 | 68,39 |
| 06.07.26 08:11:13 | 0 | 68,01 |
| 03.07.26 17:25:14 | 0 | 67,46 |
| 03.07.26 08:05:34 | 15 | 68,42 |
| 02.07.26 20:00:17 | 18 | 68,47 |
| 02.07.26 17:25:15 | 0 | 67,06 |
| 02.07.26 12:02:48 | 15 | 66,00 |
| 02.07.26 08:11:15 | 0 | 65,29 |
| 01.07.26 17:25:13 | 0 | 64,44 |
| 01.07.26 12:15:41 | 100 | 63,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 12:14:52 | 100 | 63,69 |
| 01.07.26 08:11:15 | 0 | 62,85 |
| 30.06.26 17:25:14 | 0 | 63,52 |
| 30.06.26 16:27:40 | 110 | 63,67 |
| 30.06.26 08:11:15 | 0 | 64,86 |
| 29.06.26 08:11:14 | 0 | 65,01 |
| 26.06.26 17:25:15 | 0 | 65,47 |
| 26.06.26 08:11:15 | 0 | 62,37 |
| 25.06.26 17:25:16 | 0 | 63,31 |
| 25.06.26 14:26:58 | 200 | 63,17 |
| 25.06.26 10:43:06 | 200 | 62,88 |
| 25.06.26 10:34:43 | 300 | 62,90 |
| 25.06.26 08:11:14 | 0 | 63,02 |
| 24.06.26 17:25:15 | 0 | 63,74 |
| 24.06.26 16:45:09 | 121 | 63,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 12:36:30 | 20 | 64,21 |
| 24.06.26 08:11:16 | 0 | 64,07 |
| 23.06.26 17:25:14 | 0 | 64,01 |
| 23.06.26 08:08:27 | 0 | 63,86 |
| 22.06.26 17:28:51 | 10 | 64,56 |
| 22.06.26 17:25:14 | 0 | 64,55 |
| 22.06.26 09:09:55 | 100 | 67,49 |
| 22.06.26 08:03:16 | 0 | 67,41 |
| 19.06.26 17:25:20 | 0 | 67,76 |
| 19.06.26 15:47:54 | 50 | 67,99 |
| 19.06.26 15:17:23 | 200 | 67,79 |
| 19.06.26 13:58:35 | 200 | 67,61 |
| 19.06.26 08:03:16 | 0 | 67,23 |
| 18.06.26 17:25:14 | 0 | 67,05 |
| 18.06.26 09:33:10 | 138 | 67,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login