PLUG POWER INC. DL-,01
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:36 | 0 | 2,155 |
| 07.07.26 21:46:38 | 0 | 2,155 |
| 07.07.26 21:32:03 | 0 | 2,156 |
| 07.07.26 21:16:50 | 0 | 2,156 |
| 07.07.26 21:02:43 | 0 | 2,145 |
| 07.07.26 20:31:54 | 0 | 2,170 |
| 07.07.26 20:17:22 | 0 | 2,181 |
| 07.07.26 20:01:54 | 0 | 2,181 |
| 07.07.26 19:57:53 | 1,00 Tsd. | 2,180 |
| 07.07.26 19:33:10 | 0 | 2,144 |
| 07.07.26 19:17:51 | 0 | 2,144 |
| 07.07.26 19:03:09 | 0 | 2,144 |
| 07.07.26 18:56:41 | 50 | 2,148 |
| 07.07.26 18:46:49 | 1,00 Tsd. | 2,147 |
| 07.07.26 18:34:30 | 0 | 2,136 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 18:18:24 | 0 | 2,121 |
| 07.07.26 18:18:01 | 4,40 Tsd. | 2,121 |
| 07.07.26 18:08:05 | 650 | 2,146 |
| 07.07.26 18:06:51 | 4,60 Tsd. | 2,154 |
| 07.07.26 18:06:48 | 4,60 Tsd. | 2,155 |
| 07.07.26 18:04:20 | 0 | 2,135 |
| 07.07.26 17:47:31 | 0 | 2,143 |
| 07.07.26 17:35:22 | 300 | 2,135 |
| 07.07.26 17:35:20 | 100 | 2,144 |
| 07.07.26 17:18:21 | 0 | 2,171 |
| 07.07.26 17:04:26 | 0 | 2,178 |
| 07.07.26 16:49:51 | 0 | 2,171 |
| 07.07.26 16:49:38 | 900 | 2,171 |
| 07.07.26 16:36:22 | 4,00 Tsd. | 2,188 |
| 07.07.26 16:36:18 | 4,00 Tsd. | 2,188 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 16:34:00 | 0 | 2,198 |
| 07.07.26 16:23:33 | 1,50 Tsd. | 2,196 |
| 07.07.26 16:23:07 | 1,00 Tsd. | 2,199 |
| 07.07.26 16:18:39 | 0 | 2,216 |
| 07.07.26 16:16:57 | 500 | 2,223 |
| 07.07.26 15:48:26 | 0 | 2,285 |
| 07.07.26 15:38:17 | 750 | 2,273 |
| 07.07.26 15:38:14 | 750 | 2,278 |
| 07.07.26 15:33:35 | 0 | 2,306 |
| 07.07.26 15:18:38 | 0 | 2,352 |
| 07.07.26 15:03:02 | 0 | 2,345 |
| 07.07.26 15:00:26 | 400 | 2,347 |
| 07.07.26 15:00:24 | 100 | 2,346 |
| 07.07.26 14:59:34 | 300 | 2,354 |
| 07.07.26 14:33:03 | 0 | 2,351 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login