BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 94,680 |
| Schluss 06.07.26 | 94,940 |
| Tagestief | 94,680 |
| Tageshoch | 97,440 |
| Vol. (EUR) | 47,79 Tsd. |
| Vol. Stk. | 500 |
| Preisfeststellung | 50 |
Marktnachrichten
| 08.07.25 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Glencore mit 'Overweight' wieder auf | |
| 12.03.24 | Aktien, Branchen und Märkte im Überblick - die Top Agrar-Aktien |
Performance
| Zeitraum | BUNGE GLOBAL | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -11,14 % | +1,63 % |
| 1 Jahr | +52,49 % | +20,45 % |
| 3 Jahre | +6,10 % | +70,58 % |
| 5 Jahre | +48,95 % | +72,18 % |
52W Hoch (03.06.26):
113,150 EUR
113,150 EUR
52W Tief (17.07.25):
62,440 EUR
62,440 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 111,11 USD | 21:50 | 1,47 Mio. |
| Cboe US | 111,13 USD | 21:50 | 49,63 Tsd. |
| TradeGate BSX | 97,74 EUR | 21:48 | 537 |
| Stuttgart | 97,44 EUR | 21:46 | 500 |
| Xetra | 95,84 EUR | 17:35 | 5 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:43 | 0 | 97,440 |
| 21:32:12 | 0 | 96,780 |
| 21:16:54 | 0 | 96,220 |
| 21:02:55 | 0 | 95,620 |
| 20:31:57 | 0 | 94,880 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A CHF | 184,61 CHF | +6,19 % | 6,63 % |
| FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR | 387,55 EUR | +11,00 % | 5,09 % |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | 177,56 EUR | +1,19 % | 3,44 % |
| Fidelity Funds - America Fund A-USD | 18,78 USD | +13,13 % | 3,06 % |
| Allianz Global Equity Insights - A - EUR | 230,11 EUR | +24,19 % | 2,66 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.