BIRKENSTOCK HOLDING PLC
WKN A3EXD1 | ISIN JE00BS44BN30 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:20:52 | - | 40,150 |
| 12:17:46 | - | 40,150 |
| 12:15:09 | - | 40,150 |
| 11:44:30 | - | 40,150 |
| 11:44:22 | - | 40,200 |
| 11:27:04 | - | 40,150 |
| 11:26:57 | - | 40,200 |
| 11:14:32 | - | 40,150 |
| 11:10:29 | - | 40,150 |
| 11:09:07 | - | 40,150 |
| 11:08:58 | - | 40,200 |
| 11:02:38 | - | 40,150 |
| 10:56:01 | - | 40,100 |
| 10:54:41 | - | 40,100 |
| 10:51:21 | - | 40,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:48:44 | - | 40,100 |
| 10:48:35 | - | 40,150 |
| 10:46:44 | - | 40,100 |
| 10:43:09 | - | 40,200 |
| 10:43:01 | - | 40,150 |
| 10:36:04 | - | 40,200 |
| 10:32:00 | - | 40,200 |
| 10:31:47 | - | 40,200 |
| 10:30:02 | - | 40,200 |
| 10:22:11 | - | 40,200 |
| 10:22:04 | - | 40,150 |
| 10:18:52 | - | 40,200 |
| 10:18:46 | - | 40,150 |
| 10:15:31 | - | 40,200 |
| 10:13:01 | - | 40,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:05:34 | - | 40,150 |
| 10:05:28 | - | 40,100 |
| 10:04:24 | - | 40,150 |
| 10:04:16 | - | 40,100 |
| 10:00:13 | - | 40,150 |
| 09:58:20 | - | 40,150 |
| 09:52:45 | - | 40,100 |
| 09:51:54 | - | 40,150 |
| 09:51:48 | - | 40,100 |
| 09:50:24 | - | 40,150 |
| 09:32:21 | - | 40,100 |
| 09:32:13 | - | 40,100 |
| 09:28:07 | - | 40,150 |
| 09:27:59 | - | 40,100 |
| 09:26:42 | - | 40,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login