SCHOTT PHARMA INH O.N.
WKN A3ENQ5 | ISIN DE000A3ENQ51 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:39:28 | 100 | 18,48 |
| 11:37:40 | 50 | 18,52 |
| 10:21:35 | 10 | 18,44 |
| 10:21:17 | 290 | 18,42 |
| 10:17:02 | 150 | 18,44 |
| 10:13:27 | 2 | 18,32 |
| 10:02:34 | 110 | 18,40 |
| 10:01:50 | 163 | 18,42 |
| 09:50:03 | 190 | 18,40 |
| 09:50:03 | 150 | 18,38 |
| 09:38:32 | 50 | 18,50 |
| 09:38:16 | 180 | 18,54 |
| 09:30:49 | 5 | 18,60 |
| 09:30:33 | 1 | 18,74 |
| 09:30:28 | 7 | 18,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:08 | 10 | 18,76 |
| 09:20:39 | 650 | 18,70 |
| 09:20:13 | 320 | 18,70 |
| 09:20:12 | 60 | 18,70 |
| 09:20:12 | 133 | 18,88 |
| 09:16:59 | 289 | 18,96 |
| 09:16:05 | 8 | 18,72 |
| 09:14:25 | 159 | 18,88 |
| 09:10:56 | 300 | 18,82 |
| 09:06:01 | 11 | 18,72 |
| 08:56:19 | 4 | 18,88 |
| 08:45:14 | 1 | 18,74 |
| 08:14:03 | 1 | 18,74 |
| 08:00:15 | 54 | 18,86 |
| 07:42:54 | 7 | 18,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:13:48 | 8 | 18,84 |
| 06.07.26 21:00:36 | 30 | 18,84 |
| 06.07.26 21:00:11 | 108 | 18,88 |
| 06.07.26 20:22:03 | 11 | 18,88 |
| 06.07.26 20:13:39 | 5 | 18,84 |
| 06.07.26 19:56:15 | 60 | 18,90 |
| 06.07.26 19:56:12 | 30 | 18,94 |
| 06.07.26 19:54:00 | 4 | 18,84 |
| 06.07.26 19:48:21 | 35 | 18,84 |
| 06.07.26 18:27:14 | 35 | 18,84 |
| 06.07.26 18:14:23 | 5 | 18,98 |
| 06.07.26 18:12:33 | 75 | 18,84 |
| 06.07.26 18:07:50 | 10 | 18,98 |
| 06.07.26 18:07:19 | 100 | 18,98 |
| 06.07.26 18:06:31 | 745 | 18,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login