AIR FRANCE-KLM INH. EO 1
WKN A3EJGH | ISIN FR001400J770 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:14 | 2 | 13,91 |
| 11:51:05 | 1 | 13,85 |
| 11:43:57 | 5 | 13,88 |
| 11:29:58 | 368 | 13,92 |
| 11:28:03 | 57 | 13,92 |
| 11:19:30 | 120 | 13,90 |
| 10:51:20 | 500 | 13,90 |
| 10:47:16 | 2 | 13,91 |
| 10:39:43 | 17 | 13,96 |
| 10:30:43 | 1 | 14,03 |
| 10:29:44 | 100 | 14,02 |
| 10:29:21 | 1,43 Tsd. | 14,02 |
| 10:28:12 | 1,80 Tsd. | 14,05 |
| 10:26:47 | 10 | 14,03 |
| 10:20:50 | 100 | 14,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:15:59 | 1,00 Tsd. | 14,06 |
| 10:13:13 | 27 | 14,07 |
| 10:09:32 | 150 | 14,09 |
| 10:08:20 | 1 | 14,09 |
| 10:08:03 | 143 | 14,07 |
| 09:58:04 | 1,01 Tsd. | 14,12 |
| 09:51:21 | 1 | 14,11 |
| 09:51:01 | 13 | 14,09 |
| 09:48:50 | 24 | 14,09 |
| 09:38:45 | 100 | 14,14 |
| 09:38:42 | 4 | 14,13 |
| 09:38:41 | 350 | 14,13 |
| 09:32:48 | 18 | 14,23 |
| 09:32:07 | 80 | 14,22 |
| 09:30:33 | 8 | 14,27 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:28 | 3 | 14,27 |
| 09:29:58 | 14 | 14,29 |
| 09:23:15 | 117 | 14,28 |
| 09:09:51 | 1 | 14,18 |
| 09:09:17 | 47 | 14,15 |
| 09:09:16 | 25 | 14,12 |
| 09:08:34 | 250 | 14,12 |
| 09:08:21 | 8 | 14,12 |
| 09:03:29 | 46 | 14,39 |
| 09:03:14 | 20 | 14,30 |
| 09:03:11 | 759 | 14,28 |
| 09:03:08 | 1,80 Tsd. | 14,27 |
| 08:45:45 | 3 | 13,46 |
| 08:45:29 | 1 | 13,57 |
| 08:00:36 | 29 | 13,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login