Fortrea Holdings Inc
WKN A3ECGB | ISIN US34965K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:37:28 | 100 | 17,2300 |
| 20:37:28 | 100 | 17,2300 |
| 20:37:21 | 100 | 17,2250 |
| 20:37:15 | 100 | 17,2250 |
| 20:37:00 | 100 | 17,2250 |
| 20:36:54 | 100 | 17,2250 |
| 20:36:31 | 100 | 17,2300 |
| 20:36:31 | 150 | 17,2300 |
| 20:36:31 | 100 | 17,2300 |
| 20:36:31 | 150 | 17,2300 |
| 20:36:31 | 100 | 17,2300 |
| 20:36:31 | 100 | 17,2300 |
| 20:36:31 | 123 | 17,2400 |
| 20:36:31 | 100 | 17,2400 |
| 20:36:30 | 278 | 17,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:30 | 100 | 17,2400 |
| 20:36:30 | 100 | 17,2400 |
| 20:36:10 | 174 | 17,2600 |
| 20:36:10 | 100 | 17,2600 |
| 20:36:10 | 100 | 17,2600 |
| 20:36:10 | 100 | 17,2600 |
| 20:36:10 | 100 | 17,2600 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2500 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2500 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2500 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2400 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2500 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2400 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2500 |
| 20:36:00 | 100 | 17,2500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:00 | 100 | 17,2550 |
| 20:35:40 | 100 | 17,2500 |
| 20:35:24 | 112 | 17,2350 |
| 20:35:23 | 100 | 17,2400 |
| 20:35:05 | 200 | 17,2250 |
| 20:35:05 | 100 | 17,2250 |
| 20:34:30 | 100 | 17,2250 |
| 20:34:01 | 100 | 17,2250 |
| 20:33:52 | 200 | 17,2200 |
| 20:33:41 | 100 | 17,2200 |
| 20:33:41 | 100 | 17,2200 |
| 20:33:41 | 100 | 17,2200 |
| 20:33:41 | 100 | 17,2200 |
| 20:33:41 | 100 | 17,2200 |
| 20:33:03 | 100 | 17,2350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login