TOKYO ELECTR.POW.CO.HLDGS
WKN 854307 | ISIN JP3585800000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:08 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 21:47:20 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 21:33:41 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 21:17:34 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 21:04:22 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 20:50:56 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 20:31:13 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 20:16:16 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 20:01:11 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 19:31:41 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 19:16:33 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 19:01:38 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 18:32:05 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 18:16:55 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 18:02:36 | 0 | 2,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:57 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 17:17:15 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 17:03:03 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 16:48:45 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 16:32:32 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 16:17:23 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 15:49:56 | 2,03 Tsd. | 2,500 |
| 07.07.26 15:47:26 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 15:32:11 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 15:17:19 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 15:02:02 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 14:31:47 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 14:17:25 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 13:31:43 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 13:17:15 | 0 | 2,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 13:02:58 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 12:51:51 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 12:32:35 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 12:17:21 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 12:02:36 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 11:32:46 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 11:17:40 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 11:03:02 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 10:36:33 | 350 | 2,539 |
| 07.07.26 10:33:17 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 10:17:36 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 10:02:53 | 0 | 2,500 |
| 07.07.26 09:33:18 | 0 | 2,501 |
| 07.07.26 09:16:39 | 0 | 2,501 |
| 07.07.26 09:07:13 | 0 | 2,501 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login