HCA Healthcare Inc
WKN A1JFMW | ISIN US40412C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 226,77 Tsd. | 423,1100 |
| 22:00:00 | 135 | 423,1000 |
| 21:59:59 | 73 | 423,1000 |
| 21:59:59 | 100 | 423,1000 |
| 21:59:59 | 91 | 423,0900 |
| 21:59:59 | 200 | 423,0900 |
| 21:59:59 | 40 | 423,0900 |
| 21:59:59 | 40 | 423,1000 |
| 21:59:59 | 360 | 423,1000 |
| 21:59:58 | 40 | 423,0700 |
| 21:59:58 | 40 | 422,9700 |
| 21:59:58 | 200 | 423,0700 |
| 21:59:58 | 52 | 423,1000 |
| 21:59:58 | 68 | 423,1000 |
| 21:59:58 | 60 | 423,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 82 | 423,0700 |
| 21:59:57 | 147 | 422,9500 |
| 21:59:57 | 40 | 423,0200 |
| 21:59:57 | 100 | 423,0200 |
| 21:59:57 | 40 | 423,0200 |
| 21:59:57 | 126 | 422,9500 |
| 21:59:57 | 40 | 423,0200 |
| 21:59:56 | 40 | 422,9800 |
| 21:59:56 | 42 | 422,9400 |
| 21:59:55 | 40 | 422,9400 |
| 21:59:55 | 40 | 423,0200 |
| 21:59:55 | 40 | 423,0200 |
| 21:59:55 | 50 | 422,9400 |
| 21:59:54 | 40 | 423,0200 |
| 21:59:54 | 40 | 423,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 93 | 423,1020 |
| 21:59:54 | 40 | 423,1000 |
| 21:59:54 | 100 | 423,1100 |
| 21:59:54 | 60 | 423,1100 |
| 21:59:54 | 60 | 423,1100 |
| 21:59:54 | 100 | 423,1000 |
| 21:59:54 | 40 | 423,0400 |
| 21:59:54 | 40 | 422,9400 |
| 21:59:54 | 100 | 422,9600 |
| 21:59:53 | 99 | 423,1000 |
| 21:59:53 | 60 | 423,1000 |
| 21:59:53 | 100 | 423,1000 |
| 21:59:53 | 40 | 423,0150 |
| 21:59:52 | 40 | 422,9550 |
| 21:59:52 | 40 | 422,9600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login