DSM-FIRMENICH AG EO -,01
WKN A3D2TK | ISIN CH1216478797 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 84,40 |
| 08:15:06 | 0 | 83,00 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 85,32 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 84,46 |
| 03.07.26 09:15:03 | 0 | 83,34 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 83,46 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 82,20 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 82,26 |
| 01.07.26 09:15:03 | 0 | 83,58 |
| 01.07.26 08:15:05 | 0 | 82,88 |
| 30.06.26 09:15:04 | 0 | 81,94 |
| 30.06.26 08:32:27 | 0 | 81,08 |
| 30.06.26 08:15:06 | 0 | 81,10 |
| 29.06.26 09:58:36 | 0 | 80,22 |
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 79,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 80,18 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 80,74 |
| 26.06.26 08:15:06 | 0 | 79,92 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 80,60 |
| 25.06.26 08:33:34 | 0 | 81,22 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 81,20 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 77,02 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 76,38 |
| 23.06.26 09:15:04 | 0 | 75,64 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 76,06 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 76,08 |
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 76,38 |
| 22.06.26 08:44:59 | 0 | 77,62 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 77,54 |
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 76,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 76,68 |
| 19.06.26 08:15:04 | 0 | 76,68 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 74,82 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 74,44 |
| 18.06.26 08:12:55 | 0 | 74,38 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 73,28 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 73,22 |
| 17.06.26 08:07:29 | 0 | 73,24 |
| 16.06.26 08:59:35 | 0 | 73,20 |
| 16.06.26 08:57:22 | 0 | 73,18 |
| 16.06.26 08:56:11 | 0 | 73,18 |
| 16.06.26 08:53:55 | 0 | 73,00 |
| 16.06.26 08:48:40 | 0 | 73,02 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 73,04 |
| 15.06.26 11:29:36 | 0 | 74,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login