LINDE PLC EO -,001
WKN A3D7VW | ISIN IE000S9YS762 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:59:59 | - | 472,20 |
| 16:59:50 | - | 472,20 |
| 16:59:49 | - | 472,20 |
| 16:59:28 | - | 472,20 |
| 16:58:57 | - | 472,20 |
| 16:58:52 | - | 472,40 |
| 16:58:25 | - | 472,20 |
| 16:58:07 | - | 472,40 |
| 16:58:06 | - | 472,60 |
| 16:57:44 | - | 472,60 |
| 16:57:42 | - | 472,60 |
| 16:57:40 | - | 472,60 |
| 16:57:38 | - | 472,60 |
| 16:57:16 | - | 472,60 |
| 16:57:03 | - | 472,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:57:03 | - | 472,60 |
| 16:57:01 | - | 472,80 |
| 16:56:38 | - | 472,60 |
| 16:56:35 | - | 472,80 |
| 16:56:35 | - | 472,60 |
| 16:56:34 | - | 472,60 |
| 16:56:28 | - | 472,60 |
| 16:56:19 | - | 472,60 |
| 16:56:18 | - | 472,60 |
| 16:56:15 | - | 472,60 |
| 16:56:14 | - | 472,80 |
| 16:55:41 | - | 472,80 |
| 16:55:28 | - | 472,80 |
| 16:55:26 | - | 473,00 |
| 16:55:23 | - | 472,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:55:19 | - | 473,00 |
| 16:55:14 | - | 473,00 |
| 16:55:06 | - | 473,00 |
| 16:55:05 | - | 473,00 |
| 16:54:58 | - | 473,20 |
| 16:54:16 | - | 473,00 |
| 16:54:15 | - | 473,00 |
| 16:54:10 | - | 472,80 |
| 16:54:06 | - | 473,00 |
| 16:53:48 | - | 472,80 |
| 16:53:30 | - | 472,80 |
| 16:53:26 | - | 473,00 |
| 16:53:23 | - | 472,80 |
| 16:53:19 | - | 473,00 |
| 16:53:07 | - | 472,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login