ZURN ELKAY WATER DL-,01
WKN A3C4XJ | ISIN US98983L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:07 | 0 | 43,600 |
| 06.07.26 08:19:04 | 0 | 43,600 |
| 03.07.26 08:03:14 | 0 | 43,600 |
| 02.07.26 08:08:07 | 0 | 43,600 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 44,400 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 44,400 |
| 29.06.26 08:04:48 | 0 | 44,400 |
| 26.06.26 08:02:41 | 0 | 44,200 |
| 25.06.26 08:15:18 | 0 | 44,000 |
| 24.06.26 08:04:15 | 0 | 43,200 |
| 23.06.26 08:04:06 | 0 | 43,200 |
| 22.06.26 08:01:58 | 0 | 43,200 |
| 19.06.26 08:07:18 | 0 | 43,000 |
| 18.06.26 08:02:03 | 0 | 42,200 |
| 17.06.26 08:02:46 | 0 | 42,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:02:42 | 0 | 42,200 |
| 16.06.26 08:03:27 | 0 | 41,600 |
| 16.06.26 08:03:25 | 0 | 41,600 |
| 16.06.26 08:03:22 | 0 | 41,600 |
| 15.06.26 08:06:15 | 0 | 41,600 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 41,200 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 41,200 |
| 10.06.26 08:03:55 | 0 | 41,200 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 40,600 |
| 08.06.26 08:01:33 | 0 | 40,600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login