APERAM S.A.
WKN A1H5UL | ISIN LU0569974404 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:14 | 0 | 44,520 |
| 07.07.26 17:25:22 | 0 | 45,480 |
| 07.07.26 08:11:14 | 0 | 45,900 |
| 06.07.26 17:25:22 | 0 | 45,700 |
| 06.07.26 08:11:12 | 0 | 45,860 |
| 03.07.26 17:25:22 | 0 | 45,460 |
| 03.07.26 08:11:14 | 0 | 43,960 |
| 02.07.26 19:15:18 | 6 | 43,660 |
| 02.07.26 17:25:23 | 0 | 43,440 |
| 02.07.26 08:11:14 | 0 | 42,180 |
| 01.07.26 17:25:23 | 0 | 41,740 |
| 01.07.26 08:11:14 | 0 | 42,600 |
| 30.06.26 17:25:22 | 0 | 42,340 |
| 30.06.26 08:11:14 | 0 | 41,980 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 42,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:25:25 | 0 | 42,700 |
| 26.06.26 08:11:14 | 0 | 43,580 |
| 25.06.26 17:25:24 | 0 | 44,320 |
| 25.06.26 08:11:13 | 0 | 44,800 |
| 24.06.26 17:25:24 | 0 | 44,720 |
| 24.06.26 08:11:14 | 0 | 46,680 |
| 23.06.26 17:25:22 | 0 | 46,680 |
| 23.06.26 08:08:18 | 0 | 46,240 |
| 22.06.26 17:25:22 | 0 | 46,880 |
| 22.06.26 08:03:12 | 0 | 46,960 |
| 19.06.26 17:25:24 | 0 | 46,800 |
| 19.06.26 08:03:13 | 0 | 46,660 |
| 18.06.26 17:25:22 | 0 | 46,920 |
| 18.06.26 08:03:13 | 0 | 48,660 |
| 17.06.26 19:26:12 | 30 | 48,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:03:14 | 0 | 50,050 |
| 16.06.26 17:25:24 | 0 | 50,000 |
| 16.06.26 08:03:12 | 0 | 50,000 |
| 15.06.26 17:25:24 | 0 | 51,300 |
| 15.06.26 08:03:13 | 0 | 52,250 |
| 12.06.26 17:25:21 | 0 | 51,750 |
| 12.06.26 08:03:14 | 0 | 50,950 |
| 11.06.26 17:25:23 | 0 | 50,000 |
| 11.06.26 08:03:14 | 0 | 48,060 |
| 10.06.26 17:25:25 | 0 | 48,560 |
| 10.06.26 08:03:14 | 0 | 50,100 |
| 09.06.26 17:25:23 | 0 | 50,450 |
| 09.06.26 08:03:15 | 0 | 51,400 |
| 08.06.26 17:25:23 | 0 | 51,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login