ENDEAVOUR SILVER CORP.
WKN A0DJ0N | ISIN CA29258Y1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 23:00:00 | - | 7,002 |
| 22:59:05 | - | 6,986 |
| 22:58:49 | - | 6,986 |
| 22:58:48 | - | 6,986 |
| 22:58:33 | - | 6,986 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:32 | - | 6,986 |
| 22:58:16 | - | 6,986 |
| 22:57:05 | - | 6,986 |
| 22:55:15 | - | 6,986 |
| 22:52:14 | - | 6,986 |
| 22:49:40 | - | 6,986 |
| 22:49:38 | - | 6,986 |
| 22:49:35 | - | 6,986 |
| 22:49:34 | - | 6,986 |
| 22:49:25 | - | 6,986 |
| 22:49:24 | - | 6,986 |
| 22:49:22 | - | 6,986 |
| 22:49:16 | - | 6,986 |
| 22:49:15 | - | 6,986 |
| 22:49:14 | - | 6,986 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:49:01 | - | 6,986 |
| 22:48:21 | - | 6,986 |
| 22:48:13 | - | 6,986 |
| 22:48:06 | - | 6,986 |
| 22:47:49 | - | 6,986 |
| 22:47:05 | - | 6,986 |
| 22:47:03 | - | 6,986 |
| 22:45:44 | - | 6,986 |
| 22:45:26 | - | 6,986 |
| 22:45:06 | - | 6,986 |
| 22:43:27 | - | 6,986 |
| 22:42:56 | - | 6,986 |
| 22:41:55 | - | 6,986 |
| 22:41:42 | - | 6,986 |
| 22:41:39 | - | 6,986 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login