Nextpower Inc
ISIN US65290E1010 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,0600 |
| Schluss 02.07.26 | 112,8400 |
| Tagestief | 114,2400 |
| Tageshoch | 120,4400 |
| Vol. (USD) | 181,97 Mio. |
| Vol. Stk. | 2.202.369 |
| Preisfeststellung | 8.878 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Nextpower |
|---|---|
| 1 Monat | -12,57 % |
| 1 Jahr | +73,11 % |
| 3 Jahre | +202,15 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (29.05.26):
156,4000 USD
156,4000 USD
52W Tief (11.08.25):
53,8000 USD
53,8000 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 115,03 USD | 06.07.26 | 2,20 Mio. |
| Cboe US | 115,22 USD | 06.07.26 | 73,26 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:00:00 | 372,86 Tsd. | 115,0300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 115,0500 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 115,0500 |
| 06.07.26 21:59:59 | 290 | 115,0200 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 115,0300 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD | 48,71 USD | +26,62 % | 8,88 % |
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Distribution | 342,29 EUR | +61,62 % | 5,04 % |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | 21,85 EUR | +43,18 % | 4,48 % |
| PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund EUR A Accumulation | 160,84 EUR | +35,14 % | 4,26 % |
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | 157,22 EUR | +24,92 % | 4,16 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.