IONOS GROUP SE NA ON
WKN A3E00M | ISIN DE000A3E00M1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:06:36 | - | 29,620 |
| 11:04:35 | - | 29,620 |
| 11:03:57 | - | 29,620 |
| 11:03:29 | - | 29,620 |
| 11:02:34 | - | 29,620 |
| 11:02:16 | - | 29,640 |
| 11:00:36 | - | 29,620 |
| 10:59:02 | - | 29,620 |
| 10:59:00 | - | 29,620 |
| 10:58:45 | - | 29,600 |
| 10:58:36 | - | 29,600 |
| 10:58:29 | - | 29,600 |
| 10:56:11 | - | 29,620 |
| 10:56:11 | - | 29,620 |
| 10:56:08 | - | 29,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:07 | - | 29,620 |
| 10:56:06 | - | 29,620 |
| 10:56:06 | - | 29,620 |
| 10:55:26 | - | 29,540 |
| 10:55:15 | - | 29,560 |
| 10:55:13 | - | 29,560 |
| 10:54:33 | - | 29,560 |
| 10:54:31 | - | 29,540 |
| 10:54:06 | - | 29,520 |
| 10:52:23 | - | 29,500 |
| 10:52:22 | - | 29,500 |
| 10:52:21 | - | 29,500 |
| 10:52:19 | - | 29,500 |
| 10:52:13 | - | 29,500 |
| 10:51:34 | - | 29,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:51:30 | - | 29,500 |
| 10:51:29 | - | 29,480 |
| 10:51:27 | - | 29,480 |
| 10:51:27 | - | 29,500 |
| 10:51:09 | - | 29,560 |
| 10:48:25 | - | 29,560 |
| 10:48:10 | - | 29,560 |
| 10:48:03 | - | 29,560 |
| 10:47:41 | - | 29,580 |
| 10:45:52 | - | 29,580 |
| 10:45:43 | - | 29,580 |
| 10:45:38 | - | 29,580 |
| 10:43:39 | - | 29,580 |
| 10:43:32 | - | 29,560 |
| 10:43:31 | - | 29,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login