Evergy Inc
WKN A2JNBV | ISIN US30034W1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 527,49 Tsd. | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 87,1300 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 141 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:57 | 129 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 139 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:57 | 142 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:57 | 219 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 200 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 150 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 150 | 87,1100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:55 | 150 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:54 | 200 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 600 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:53 | 150 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 221 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 390 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 122 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 267 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 87,1100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:53 | 134 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:52 | 400 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:51 | 105 | 87,1100 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 87,1150 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 111 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 281 | 87,1200 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 87,1300 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 87,1300 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 87,1250 |
| 07.07.26 21:59:50 | 200 | 87,1300 |
| 07.07.26 21:59:50 | 258 | 87,1300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login