BODYCOTE PLC LS -,1727272
WKN A0RDRL | ISIN GB00B3FLWH99 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:58 | - | 7,650 |
| 15:33:36 | - | 7,600 |
| 14:39:25 | - | 7,650 |
| 14:38:25 | - | 7,700 |
| 14:37:55 | - | 7,650 |
| 14:37:48 | - | 7,700 |
| 14:31:01 | - | 7,650 |
| 14:31:01 | - | 7,650 |
| 14:08:00 | - | 7,700 |
| 14:07:56 | - | 7,650 |
| 13:25:27 | - | 7,700 |
| 13:23:48 | - | 7,700 |
| 13:23:42 | - | 7,750 |
| 13:23:38 | - | 7,700 |
| 13:23:35 | - | 7,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:19:36 | - | 7,700 |
| 13:18:40 | - | 7,750 |
| 13:15:13 | - | 7,700 |
| 13:15:12 | - | 7,750 |
| 13:14:58 | - | 7,700 |
| 13:14:56 | - | 7,750 |
| 13:14:56 | - | 7,750 |
| 13:14:56 | - | 7,750 |
| 13:14:32 | - | 7,700 |
| 13:14:30 | - | 7,700 |
| 13:14:22 | - | 7,700 |
| 13:14:16 | - | 7,700 |
| 13:14:11 | - | 7,700 |
| 13:14:07 | - | 7,700 |
| 13:13:51 | - | 7,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:13:46 | - | 7,700 |
| 13:13:36 | - | 7,700 |
| 13:13:30 | - | 7,700 |
| 13:13:16 | - | 7,700 |
| 13:13:12 | - | 7,700 |
| 13:13:02 | - | 7,700 |
| 13:13:01 | - | 7,700 |
| 13:12:56 | - | 7,700 |
| 13:12:48 | - | 7,700 |
| 13:12:46 | - | 7,700 |
| 13:12:37 | - | 7,700 |
| 13:12:37 | - | 7,700 |
| 13:11:21 | - | 7,700 |
| 13:11:21 | - | 7,700 |
| 13:09:41 | - | 7,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login