Targa Resources Corporation
WKN A1C9E3 | ISIN US87612G1013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:37:53 | 100 | 270,5900 |
| 20:37:35 | 115 | 270,6325 |
| 20:37:35 | 100 | 270,6425 |
| 20:37:35 | 100 | 270,4950 |
| 20:37:35 | 100 | 270,5800 |
| 20:37:35 | 100 | 270,5800 |
| 20:37:35 | 100 | 270,4900 |
| 20:37:35 | 100 | 270,2100 |
| 20:37:35 | 100 | 270,2100 |
| 20:37:34 | 252 | 270,0900 |
| 20:37:07 | 100 | 270,2100 |
| 20:36:19 | 100 | 270,1100 |
| 20:35:55 | 100 | 269,9800 |
| 20:35:55 | 100 | 269,9800 |
| 20:35:22 | 218 | 269,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:43 | 100 | 269,8450 |
| 20:34:40 | 116 | 269,8450 |
| 20:34:32 | 100 | 269,8100 |
| 20:34:32 | 100 | 269,8100 |
| 20:34:25 | 172 | 269,9900 |
| 20:33:35 | 100 | 269,9750 |
| 20:33:12 | 100 | 269,9700 |
| 20:33:07 | 100 | 269,8700 |
| 20:33:03 | 100 | 269,9700 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8850 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,9050 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,9050 |
| 20:33:03 | 100 | 269,9050 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,9200 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:33:03 | 100 | 269,8900 |
| 20:32:08 | 100 | 269,8950 |
| 20:32:00 | 100 | 269,9300 |
| 20:32:00 | 300 | 269,9700 |
| 20:32:00 | 100 | 270,1000 |
| 20:32:00 | 100 | 270,1000 |
| 20:32:00 | 100 | 270,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login