Porsche AG Vz
WKN PAG911 | ISIN DE000PAG9113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:50:56 | 0 | 48,140 |
| 13:31:04 | 0 | 48,170 |
| 13:16:06 | 0 | 48,220 |
| 13:01:29 | 0 | 48,200 |
| 12:56:26 | 24 | 48,210 |
| 12:50:16 | 0 | 48,210 |
| 12:48:32 | 0 | 48,230 |
| 12:31:12 | 0 | 48,140 |
| 12:19:41 | 30 | 48,090 |
| 12:16:07 | 0 | 48,070 |
| 12:01:12 | 0 | 48,000 |
| 11:50:47 | 0 | 47,880 |
| 11:36:40 | 12 | 47,930 |
| 11:31:06 | 0 | 47,970 |
| 11:19:22 | 64 | 47,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:05 | 0 | 47,950 |
| 11:01:14 | 0 | 47,970 |
| 10:50:42 | 0 | 48,050 |
| 10:35:28 | 60 | 48,170 |
| 10:31:12 | 0 | 48,130 |
| 10:16:06 | 0 | 48,170 |
| 10:15:22 | 2 | 48,240 |
| 10:01:09 | 0 | 48,060 |
| 09:50:17 | 0 | 47,660 |
| 09:31:11 | 0 | 48,360 |
| 09:14:32 | 18 | 48,430 |
| 09:14:10 | 0 | 48,550 |
| 09:05:09 | 0 | 48,060 |
| 08:55:10 | 0 | 46,810 |
| 08:47:28 | 0 | 46,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:11 | 0 | 46,850 |
| 08:27:50 | 39 | 46,810 |
| 08:16:13 | 0 | 46,810 |
| 08:03:12 | 0 | 46,810 |
| 07:53:04 | 0 | 46,830 |
| 07:37:03 | 0 | 46,820 |
| 07:32:08 | 0 | 46,820 |
| 06.07.26 21:55:16 | 0 | 46,780 |
| 06.07.26 21:46:02 | 0 | 46,790 |
| 06.07.26 21:31:07 | 0 | 46,790 |
| 06.07.26 21:16:03 | 0 | 46,730 |
| 06.07.26 21:01:06 | 0 | 46,770 |
| 06.07.26 20:47:52 | 0 | 46,770 |
| 06.07.26 20:31:02 | 0 | 46,770 |
| 06.07.26 20:16:03 | 0 | 46,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login