Coherent
WKN A3DQXS | ISIN US19247G1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:10 | 0 | 275,10 |
| 16:31:08 | 0 | 272,10 |
| 12:31:11 | 0 | 285,20 |
| 09:31:27 | 0 | 288,30 |
| 08:11:51 | 0 | 284,10 |
| 06.07.26 19:31:17 | 0 | 295,60 |
| 06.07.26 16:31:00 | 0 | 306,50 |
| 06.07.26 12:31:03 | 0 | 296,20 |
| 06.07.26 09:31:13 | 0 | 298,30 |
| 06.07.26 08:12:02 | 0 | 294,90 |
| 03.07.26 19:31:07 | 0 | 305,80 |
| 03.07.26 16:31:06 | 0 | 305,90 |
| 03.07.26 12:31:00 | 0 | 304,90 |
| 03.07.26 09:31:09 | 0 | 304,00 |
| 03.07.26 08:11:51 | 0 | 300,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:31:00 | 0 | 289,60 |
| 02.07.26 16:31:15 | 0 | 306,10 |
| 02.07.26 12:31:08 | 0 | 316,00 |
| 02.07.26 09:31:11 | 0 | 311,70 |
| 02.07.26 08:11:28 | 0 | 318,50 |
| 01.07.26 19:31:12 | 0 | 322,60 |
| 01.07.26 16:31:09 | 0 | 330,30 |
| 01.07.26 12:31:11 | 0 | 337,50 |
| 01.07.26 09:31:17 | 0 | 339,90 |
| 01.07.26 08:11:49 | 0 | 339,90 |
| 30.06.26 19:31:18 | 0 | 335,00 |
| 30.06.26 16:31:15 | 0 | 348,10 |
| 30.06.26 12:31:03 | 0 | 342,00 |
| 30.06.26 08:11:49 | 0 | 339,50 |
| 29.06.26 19:31:02 | 0 | 337,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 16:31:14 | 0 | 310,70 |
| 29.06.26 13:07:52 | 10 | 336,30 |
| 29.06.26 12:31:04 | 0 | 336,60 |
| 29.06.26 09:31:07 | 0 | 334,40 |
| 29.06.26 08:11:49 | 0 | 330,70 |
| 26.06.26 19:31:07 | 0 | 338,20 |
| 26.06.26 16:31:16 | 0 | 332,80 |
| 26.06.26 12:31:01 | 0 | 340,70 |
| 26.06.26 09:31:23 | 0 | 342,20 |
| 26.06.26 08:11:47 | 0 | 342,00 |
| 25.06.26 19:31:15 | 0 | 352,90 |
| 25.06.26 16:31:13 | 0 | 341,80 |
| 25.06.26 12:31:02 | 0 | 359,00 |
| 25.06.26 09:31:04 | 0 | 360,90 |
| 25.06.26 08:11:49 | 0 | 358,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login