JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
WKN A3DTNN | ISIN US46982L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:08 | 0 | 114,000 |
| 21:47:19 | 0 | 113,000 |
| 21:33:37 | 0 | 113,000 |
| 21:17:32 | 0 | 113,000 |
| 21:04:22 | 0 | 113,000 |
| 20:50:57 | 0 | 113,000 |
| 20:31:13 | 0 | 113,000 |
| 20:16:17 | 0 | 113,000 |
| 20:01:12 | 0 | 113,000 |
| 19:31:43 | 0 | 113,000 |
| 19:16:37 | 0 | 113,000 |
| 19:01:42 | 0 | 113,000 |
| 18:32:16 | 0 | 113,000 |
| 18:16:58 | 0 | 113,000 |
| 18:02:38 | 0 | 113,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:57 | 0 | 113,000 |
| 17:17:15 | 0 | 113,000 |
| 17:03:00 | 0 | 112,000 |
| 16:48:42 | 0 | 113,000 |
| 16:32:32 | 0 | 113,000 |
| 16:17:20 | 0 | 113,000 |
| 15:47:20 | 0 | 114,000 |
| 15:32:01 | 0 | 114,000 |
| 15:17:09 | 0 | 113,000 |
| 15:01:54 | 0 | 113,000 |
| 14:31:42 | 0 | 112,000 |
| 14:17:12 | 0 | 112,000 |
| 13:31:37 | 0 | 112,000 |
| 13:17:10 | 0 | 112,000 |
| 13:02:53 | 0 | 112,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:46 | 0 | 112,000 |
| 12:32:29 | 0 | 112,000 |
| 12:17:15 | 0 | 112,000 |
| 12:02:28 | 0 | 112,000 |
| 11:32:38 | 0 | 112,000 |
| 11:17:39 | 0 | 112,000 |
| 11:02:57 | 0 | 112,000 |
| 10:33:18 | 0 | 112,000 |
| 10:17:37 | 0 | 112,000 |
| 10:02:53 | 0 | 112,000 |
| 09:33:19 | 0 | 112,000 |
| 09:16:40 | 0 | 112,000 |
| 09:07:13 | 0 | 112,000 |
| 08:56:50 | 0 | 112,000 |
| 08:47:36 | 0 | 112,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login