HOEGH AUTOLINERS NK 21,20
WKN A3C8LV | ISIN NO0011082075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:57 | 100 | 13,32 |
| 09:30:18 | 1 | 13,32 |
| 09:13:53 | 100 | 13,35 |
| 09:09:45 | 400 | 13,35 |
| 07.07.26 21:20:25 | 380 | 13,21 |
| 07.07.26 21:02:43 | 2 | 13,23 |
| 07.07.26 20:45:25 | 10 | 13,26 |
| 07.07.26 20:12:41 | 100 | 13,27 |
| 07.07.26 18:54:04 | 75 | 13,27 |
| 07.07.26 18:38:51 | 25 | 13,15 |
| 07.07.26 18:03:44 | 100 | 13,14 |
| 07.07.26 17:34:33 | 60 | 13,23 |
| 07.07.26 17:23:01 | 8 | 13,24 |
| 07.07.26 17:14:37 | 50 | 13,13 |
| 07.07.26 17:03:02 | 31 | 13,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 14:49:26 | 40 | 13,15 |
| 07.07.26 14:09:01 | 500 | 13,20 |
| 07.07.26 13:16:08 | 200 | 13,17 |
| 07.07.26 12:43:54 | 500 | 13,28 |
| 07.07.26 12:28:34 | 490 | 13,28 |
| 07.07.26 12:27:02 | 1,51 Tsd. | 13,29 |
| 07.07.26 12:16:38 | 800 | 13,25 |
| 07.07.26 11:56:52 | 1,20 Tsd. | 13,18 |
| 07.07.26 11:49:52 | 300 | 13,17 |
| 07.07.26 11:43:48 | 40 | 13,21 |
| 07.07.26 11:35:27 | 500 | 13,24 |
| 07.07.26 11:22:06 | 188 | 13,26 |
| 07.07.26 10:36:47 | 250 | 13,21 |
| 07.07.26 10:32:17 | 400 | 13,17 |
| 07.07.26 10:31:01 | 2 | 13,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 10:08:49 | 100 | 13,20 |
| 07.07.26 09:56:31 | 40 | 13,22 |
| 07.07.26 09:45:12 | 62 | 13,07 |
| 07.07.26 09:42:31 | 35 | 13,05 |
| 07.07.26 09:30:32 | 17 | 13,11 |
| 07.07.26 09:30:19 | 136 | 13,11 |
| 07.07.26 08:54:15 | 45 | 13,16 |
| 07.07.26 08:48:43 | 200 | 13,15 |
| 06.07.26 19:48:25 | 31 | 13,19 |
| 06.07.26 19:48:23 | 540 | 13,16 |
| 06.07.26 19:47:54 | 229 | 13,11 |
| 06.07.26 19:45:22 | 2 | 13,11 |
| 06.07.26 19:19:20 | 14 | 13,11 |
| 06.07.26 16:51:15 | 390 | 13,11 |
| 06.07.26 16:35:23 | 10 | 13,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login