GSK PLC LS-,3125
WKN A3DMB5 | ISIN GB00BN7SWP63 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:05 | 0 | 23,310 |
| 08:15:06 | 0 | 23,230 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 23,860 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 23,430 |
| 03.07.26 09:15:04 | 0 | 23,400 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 23,480 |
| 02.07.26 09:15:04 | 0 | 22,800 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 22,560 |
| 01.07.26 09:15:04 | 0 | 22,970 |
| 01.07.26 08:15:06 | 0 | 22,860 |
| 30.06.26 11:54:02 | 50 | 23,200 |
| 30.06.26 09:15:03 | 0 | 23,090 |
| 30.06.26 08:32:28 | 0 | 23,040 |
| 30.06.26 08:15:05 | 0 | 23,040 |
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 23,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 09:15:04 | 0 | 23,030 |
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 23,010 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 22,800 |
| 26.06.26 08:15:05 | 0 | 22,750 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 22,540 |
| 25.06.26 08:33:35 | 0 | 22,610 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 22,600 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 22,880 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 22,920 |
| 23.06.26 09:15:03 | 0 | 22,330 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 22,080 |
| 23.06.26 08:08:41 | 0 | 22,080 |
| 22.06.26 09:15:04 | 0 | 22,090 |
| 22.06.26 08:44:59 | 0 | 22,280 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 22,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 22,220 |
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 22,020 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 22,020 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 22,690 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 22,890 |
| 18.06.26 08:12:55 | 0 | 22,870 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 22,490 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 22,590 |
| 17.06.26 08:07:29 | 0 | 22,600 |
| 16.06.26 08:53:55 | 0 | 22,520 |
| 16.06.26 08:48:40 | 0 | 22,520 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 22,520 |
| 15.06.26 11:29:37 | 0 | 22,870 |
| 15.06.26 09:15:03 | 0 | 22,990 |
| 15.06.26 08:15:06 | 0 | 23,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login