HALEON PLC LS 0,01
WKN A3DNZQ | ISIN GB00BMX86B70 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:42 | 1 | 4,33 |
| 16:02:42 | 326 | 4,34 |
| 15:38:15 | 42 | 4,34 |
| 15:12:05 | 400 | 4,33 |
| 14:28:11 | 50 | 4,32 |
| 14:17:31 | 500 | 4,33 |
| 14:06:56 | 1,00 Tsd. | 4,32 |
| 14:05:16 | 68 | 4,32 |
| 13:23:46 | 121 | 4,31 |
| 12:50:36 | 400 | 4,30 |
| 11:48:35 | 240 | 4,31 |
| 11:43:43 | 146 | 4,31 |
| 10:18:28 | 500 | 4,31 |
| 10:11:37 | 3 | 4,30 |
| 09:47:50 | 333 | 4,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:32 | 6 | 4,29 |
| 09:30:27 | 63 | 4,29 |
| 08:51:36 | 300 | 4,25 |
| 08:04:04 | 222 | 4,21 |
| 06.07.26 18:38:53 | 20 | 4,22 |
| 06.07.26 16:41:04 | 65 | 4,22 |
| 06.07.26 13:00:48 | 232 | 4,28 |
| 06.07.26 12:08:19 | 33 | 4,29 |
| 06.07.26 11:38:17 | 751 | 4,30 |
| 06.07.26 11:38:12 | 2,40 Tsd. | 4,30 |
| 06.07.26 11:35:08 | 192 | 4,30 |
| 06.07.26 11:33:30 | 300 | 4,30 |
| 06.07.26 11:28:47 | 264 | 4,30 |
| 06.07.26 10:25:05 | 150 | 4,32 |
| 06.07.26 10:21:52 | 200 | 4,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 10:08:38 | 1,00 Tsd. | 4,31 |
| 06.07.26 09:30:29 | 1 | 4,31 |
| 06.07.26 09:22:01 | 630 | 4,30 |
| 06.07.26 09:20:57 | 1,00 Tsd. | 4,30 |
| 06.07.26 09:20:55 | 198 | 4,30 |
| 06.07.26 09:07:28 | 34 | 4,30 |
| 06.07.26 09:05:03 | 128 | 4,29 |
| 06.07.26 07:37:57 | 185 | 4,25 |
| 06.07.26 07:30:01 | 202 | 4,25 |
| 03.07.26 21:18:16 | 50 | 4,25 |
| 03.07.26 17:50:26 | 200 | 4,27 |
| 03.07.26 15:59:13 | 250 | 4,25 |
| 03.07.26 15:30:56 | 1,96 Tsd. | 4,23 |
| 03.07.26 15:10:30 | 550 | 4,23 |
| 03.07.26 13:25:01 | 400 | 4,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login