ADTRAN HOLDINGS INC.
WKN A3C7M6 | ISIN US00486H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:22:03 | - | 10,800 |
| 21:19:02 | - | 10,800 |
| 21:16:02 | - | 10,800 |
| 21:13:01 | - | 10,800 |
| 21:10:01 | - | 10,800 |
| 21:07:00 | - | 10,800 |
| 21:03:59 | - | 10,800 |
| 21:00:59 | - | 10,800 |
| 20:57:58 | - | 10,800 |
| 20:54:58 | - | 10,800 |
| 20:51:57 | - | 10,800 |
| 20:48:57 | - | 10,800 |
| 20:45:56 | - | 10,800 |
| 20:42:55 | - | 10,800 |
| 20:39:55 | - | 10,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:54 | - | 10,800 |
| 20:33:53 | - | 10,800 |
| 20:30:53 | - | 10,800 |
| 20:27:52 | - | 10,800 |
| 20:24:52 | - | 10,800 |
| 20:21:51 | - | 10,800 |
| 20:18:50 | - | 10,800 |
| 20:15:50 | - | 10,800 |
| 20:12:49 | - | 10,800 |
| 20:09:49 | - | 10,800 |
| 20:06:48 | - | 10,800 |
| 20:03:47 | - | 10,800 |
| 20:00:47 | - | 10,800 |
| 19:57:46 | - | 10,800 |
| 19:54:45 | - | 10,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:51:45 | - | 10,800 |
| 19:48:44 | - | 10,800 |
| 19:45:44 | - | 10,800 |
| 19:42:43 | - | 10,800 |
| 19:39:42 | - | 10,800 |
| 19:36:42 | - | 10,800 |
| 19:33:41 | - | 10,800 |
| 19:30:40 | - | 10,800 |
| 19:27:40 | - | 10,800 |
| 19:24:39 | - | 10,800 |
| 19:21:38 | - | 10,800 |
| 19:18:38 | - | 10,800 |
| 19:15:37 | - | 10,800 |
| 19:12:37 | - | 10,800 |
| 19:09:36 | - | 10,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login