UTD AIRLINES HLDGS DL-,01
WKN A1C6TV | ISIN US9100471096 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:45 | 0 | 112,000 |
| 21:46:49 | 0 | 111,500 |
| 21:32:24 | 0 | 111,500 |
| 21:17:01 | 0 | 112,000 |
| 21:03:08 | 0 | 111,500 |
| 20:32:05 | 0 | 112,500 |
| 20:17:39 | 0 | 112,500 |
| 20:02:09 | 0 | 112,500 |
| 19:33:31 | 0 | 113,000 |
| 19:18:13 | 0 | 112,500 |
| 19:03:39 | 0 | 112,500 |
| 18:34:59 | 0 | 113,000 |
| 18:32:14 | 0 | 113,000 |
| 18:16:58 | 0 | 113,000 |
| 18:02:42 | 0 | 113,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:32:01 | 0 | 112,500 |
| 17:17:21 | 0 | 113,000 |
| 17:03:11 | 0 | 113,000 |
| 16:48:48 | 0 | 113,000 |
| 16:32:41 | 0 | 112,500 |
| 16:17:30 | 0 | 113,000 |
| 15:47:28 | 0 | 114,500 |
| 15:32:16 | 0 | 116,000 |
| 15:17:23 | 0 | 115,500 |
| 15:02:07 | 0 | 116,000 |
| 14:31:52 | 0 | 116,000 |
| 14:17:31 | 0 | 116,000 |
| 13:31:46 | 0 | 116,000 |
| 13:17:22 | 0 | 116,000 |
| 13:03:10 | 0 | 116,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:55 | 0 | 116,000 |
| 12:32:47 | 0 | 116,000 |
| 12:17:34 | 0 | 116,000 |
| 12:02:49 | 0 | 116,000 |
| 11:32:53 | 0 | 116,000 |
| 11:17:52 | 0 | 116,000 |
| 11:03:12 | 0 | 116,000 |
| 10:33:25 | 0 | 116,000 |
| 10:17:45 | 0 | 116,000 |
| 10:03:08 | 0 | 116,000 |
| 09:33:29 | 0 | 116,000 |
| 09:16:54 | 0 | 116,000 |
| 09:07:24 | 0 | 116,000 |
| 08:56:56 | 0 | 115,500 |
| 08:47:48 | 0 | 115,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login