Elevance Health Inc
WKN A12FMV | ISIN US0367521038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:02 | 288,87 Tsd. | 418,8500 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 418,7700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 86 | 418,7500 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 418,8100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 40 | 418,8100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 40 | 418,7950 |
| 07.07.26 21:59:58 | 57 | 418,8000 |
| 07.07.26 21:59:57 | 40 | 418,8000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 40 | 418,8400 |
| 07.07.26 21:59:56 | 40 | 418,8400 |
| 07.07.26 21:59:55 | 40 | 418,7850 |
| 07.07.26 21:59:54 | 74 | 418,7100 |
| 07.07.26 21:59:54 | 60 | 418,7100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 40 | 418,8100 |
| 07.07.26 21:59:52 | 63 | 418,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:51 | 60 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 418,7900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 40 | 418,8900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 40 | 418,8900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 43 | 418,8900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 40 | 418,8900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 40 | 418,8900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 110 | 418,8900 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:50 | 48 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:50 | 60 | 418,7600 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 418,7800 |
| 07.07.26 21:59:49 | 40 | 418,7650 |
| 07.07.26 21:59:49 | 40 | 418,7400 |
| 07.07.26 21:59:48 | 40 | 418,8850 |
| 07.07.26 21:59:48 | 86 | 418,8300 |
| 07.07.26 21:59:48 | 40 | 418,9350 |
| 07.07.26 21:59:48 | 50 | 418,8600 |
| 07.07.26 21:59:48 | 50 | 418,8700 |
| 07.07.26 21:59:48 | 40 | 418,9600 |
| 07.07.26 21:59:47 | 40 | 419,0800 |
| 07.07.26 21:59:47 | 40 | 419,0200 |
| 07.07.26 21:59:47 | 40 | 419,0400 |
| 07.07.26 21:59:47 | 40 | 419,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login