AGILYSYS INC.
WKN 913094 | ISIN US00847J1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:42 | 0 | 99,000 |
| 19:17:28 | 0 | 99,000 |
| 19:02:43 | 0 | 98,500 |
| 18:33:49 | 0 | 99,000 |
| 18:17:55 | 0 | 99,000 |
| 18:03:45 | 0 | 99,000 |
| 17:32:57 | 0 | 99,000 |
| 17:18:20 | 0 | 98,500 |
| 17:04:25 | 0 | 98,500 |
| 16:49:48 | 0 | 98,500 |
| 16:33:57 | 0 | 97,500 |
| 16:18:39 | 0 | 97,500 |
| 15:48:22 | 0 | 96,500 |
| 15:33:28 | 0 | 96,000 |
| 15:18:29 | 0 | 97,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:55 | 0 | 97,000 |
| 14:32:54 | 0 | 97,000 |
| 14:18:27 | 0 | 97,000 |
| 13:32:39 | 0 | 97,000 |
| 13:18:15 | 0 | 97,000 |
| 13:04:32 | 0 | 97,000 |
| 12:52:30 | 0 | 97,000 |
| 12:33:54 | 0 | 96,500 |
| 12:18:38 | 0 | 96,500 |
| 12:04:06 | 0 | 96,500 |
| 11:50:53 | 0 | 96,500 |
| 11:31:19 | 0 | 96,500 |
| 11:16:17 | 0 | 96,500 |
| 11:01:19 | 0 | 96,500 |
| 10:31:41 | 0 | 96,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:31 | 0 | 96,500 |
| 10:01:36 | 0 | 96,500 |
| 09:36:23 | 19 | 96,500 |
| 09:36:17 | 19 | 96,500 |
| 09:31:58 | 0 | 96,500 |
| 09:14:52 | 0 | 96,500 |
| 09:05:54 | 0 | 96,000 |
| 08:55:45 | 0 | 96,000 |
| 08:32:23 | 0 | 96,000 |
| 08:17:35 | 0 | 96,000 |
| 08:04:27 | 0 | 96,000 |
| 07:53:33 | 0 | 96,000 |
| 07:37:36 | 0 | 96,000 |
| 07:32:36 | 0 | 96,000 |
| 06.07.26 21:56:37 | 0 | 97,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login