EMCOR GRP INC. DL-,01
WKN 898814 | ISIN US29084Q1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:44 | 0 | 667,00 |
| 16:31:37 | 0 | 659,80 |
| 12:31:28 | 0 | 683,60 |
| 09:31:51 | 0 | 683,40 |
| 08:11:49 | 0 | 682,60 |
| 06.07.26 19:31:35 | 0 | 687,20 |
| 06.07.26 16:31:26 | 0 | 696,40 |
| 06.07.26 12:31:44 | 0 | 680,00 |
| 06.07.26 09:35:59 | 2 | 677,20 |
| 06.07.26 09:31:35 | 0 | 677,00 |
| 06.07.26 08:12:06 | 0 | 676,00 |
| 03.07.26 19:31:32 | 0 | 676,20 |
| 03.07.26 16:31:31 | 0 | 675,60 |
| 03.07.26 12:31:41 | 0 | 675,20 |
| 03.07.26 09:31:50 | 0 | 674,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 08:11:50 | 0 | 675,60 |
| 02.07.26 19:31:42 | 0 | 669,80 |
| 02.07.26 16:31:36 | 0 | 693,40 |
| 02.07.26 12:31:34 | 0 | 700,40 |
| 02.07.26 09:31:41 | 0 | 699,80 |
| 02.07.26 08:11:26 | 0 | 701,60 |
| 01.07.26 19:31:34 | 0 | 701,80 |
| 01.07.26 16:31:29 | 0 | 708,00 |
| 01.07.26 12:31:35 | 0 | 725,20 |
| 01.07.26 09:31:44 | 0 | 725,00 |
| 01.07.26 08:11:48 | 0 | 724,40 |
| 30.06.26 19:31:37 | 0 | 725,20 |
| 30.06.26 16:31:24 | 0 | 712,40 |
| 30.06.26 12:31:44 | 0 | 702,20 |
| 30.06.26 09:31:29 | 0 | 711,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 08:11:47 | 0 | 712,00 |
| 29.06.26 19:31:21 | 0 | 716,00 |
| 29.06.26 16:31:36 | 0 | 714,20 |
| 29.06.26 12:31:34 | 0 | 703,80 |
| 29.06.26 09:31:31 | 0 | 702,00 |
| 29.06.26 08:11:47 | 0 | 702,80 |
| 26.06.26 19:31:29 | 0 | 721,40 |
| 26.06.26 16:31:33 | 0 | 728,80 |
| 26.06.26 12:31:41 | 0 | 749,40 |
| 26.06.26 09:31:47 | 0 | 752,20 |
| 26.06.26 08:11:49 | 0 | 749,40 |
| 25.06.26 19:31:33 | 0 | 753,40 |
| 25.06.26 16:31:42 | 0 | 763,20 |
| 25.06.26 12:31:26 | 0 | 749,40 |
| 25.06.26 09:31:46 | 0 | 747,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login