STOCK3 AG NA O.N.
WKN A0S9QZ | ISIN DE000A0S9QZ8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 29,600 |
| 08:15:06 | 0 | 29,200 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 29,600 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 30,000 |
| 03.07.26 09:15:04 | 0 | 28,600 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 29,000 |
| 02.07.26 09:15:04 | 0 | 28,600 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 29,000 |
| 01.07.26 09:15:04 | 0 | 28,600 |
| 01.07.26 08:15:06 | 0 | 29,000 |
| 30.06.26 09:15:03 | 0 | 28,600 |
| 30.06.26 08:32:27 | 0 | 29,000 |
| 30.06.26 08:15:05 | 0 | 29,000 |
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 28,600 |
| 29.06.26 09:15:04 | 0 | 28,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 29,000 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 28,400 |
| 26.06.26 08:15:05 | 0 | 28,400 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 28,400 |
| 25.06.26 08:33:34 | 0 | 28,800 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 28,800 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 28,400 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 28,800 |
| 23.06.26 09:15:03 | 0 | 28,400 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 28,600 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 28,600 |
| 22.06.26 10:10:14 | 1 | 28,000 |
| 22.06.26 09:15:04 | 0 | 28,400 |
| 22.06.26 08:44:57 | 0 | 28,800 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 28,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 28,400 |
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 28,800 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 28,800 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 28,400 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 28,800 |
| 18.06.26 08:12:55 | 0 | 28,800 |
| 17.06.26 09:15:04 | 0 | 28,400 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 28,400 |
| 17.06.26 08:07:28 | 0 | 28,400 |
| 16.06.26 08:59:34 | 0 | 28,000 |
| 16.06.26 08:57:21 | 0 | 28,000 |
| 16.06.26 08:56:09 | 0 | 28,000 |
| 16.06.26 08:53:54 | 0 | 28,000 |
| 16.06.26 08:48:39 | 0 | 28,000 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 28,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login