VERTIV HOL.CL A DL-,0001
WKN A2PZ5A | ISIN US92537N1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:52:14 | - | 266,15 |
| 22:51:36 | - | 266,10 |
| 22:50:01 | - | 266,10 |
| 22:50:00 | - | 266,15 |
| 22:49:40 | - | 266,10 |
| 22:49:33 | - | 266,15 |
| 22:49:25 | - | 266,10 |
| 22:49:24 | - | 266,15 |
| 22:49:22 | - | 266,10 |
| 22:49:16 | - | 266,15 |
| 22:49:11 | - | 266,10 |
| 22:49:10 | - | 266,15 |
| 22:49:01 | - | 266,10 |
| 22:48:20 | - | 266,15 |
| 22:48:12 | - | 266,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:06 | - | 266,15 |
| 22:47:04 | - | 266,10 |
| 22:46:12 | - | 266,15 |
| 22:45:43 | - | 266,15 |
| 22:45:24 | - | 266,10 |
| 22:45:05 | - | 266,15 |
| 22:43:27 | - | 266,10 |
| 22:42:56 | - | 266,15 |
| 22:41:54 | - | 266,10 |
| 22:41:41 | - | 266,15 |
| 22:41:38 | - | 266,10 |
| 22:41:14 | - | 266,15 |
| 22:38:59 | - | 266,10 |
| 22:38:58 | - | 266,15 |
| 22:38:49 | - | 266,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:38:48 | - | 266,15 |
| 22:38:44 | - | 266,10 |
| 22:38:41 | - | 266,15 |
| 22:38:34 | - | 266,10 |
| 22:38:33 | - | 266,15 |
| 22:38:31 | - | 266,10 |
| 22:37:27 | - | 266,15 |
| 22:36:20 | - | 266,10 |
| 22:36:17 | - | 266,15 |
| 22:36:12 | - | 266,10 |
| 22:33:25 | - | 266,10 |
| 22:30:24 | - | 266,10 |
| 22:27:54 | - | 266,05 |
| 22:24:54 | - | 266,05 |
| 22:24:12 | - | 264,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login