TESLA INC. DL -,001
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:05 | 0 | 362,80 |
| 08:15:07 | 0 | 361,95 |
| 06.07.26 09:15:05 | 0 | 349,10 |
| 06.07.26 08:15:07 | 0 | 348,15 |
| 06.07.26 08:12:48 | 1 | 348,50 |
| 03.07.26 09:15:04 | 0 | 349,80 |
| 03.07.26 08:15:06 | 0 | 347,85 |
| 02.07.26 16:22:43 | 15 | 353,25 |
| 02.07.26 16:22:32 | 1 | 353,60 |
| 02.07.26 09:15:05 | 0 | 370,05 |
| 02.07.26 08:15:07 | 0 | 371,60 |
| 01.07.26 20:29:56 | 10 | 373,10 |
| 01.07.26 16:30:37 | 33 | 374,60 |
| 01.07.26 09:15:04 | 0 | 367,15 |
| 01.07.26 08:15:07 | 0 | 365,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 17:37:09 | 100 | 364,90 |
| 30.06.26 16:11:08 | 1 | 362,90 |
| 30.06.26 09:15:05 | 0 | 359,60 |
| 30.06.26 08:59:30 | 15 | 359,00 |
| 30.06.26 08:32:30 | 0 | 360,60 |
| 30.06.26 08:15:07 | 0 | 361,05 |
| 29.06.26 09:58:39 | 0 | 336,05 |
| 29.06.26 09:15:05 | 0 | 335,75 |
| 29.06.26 08:15:05 | 0 | 335,50 |
| 26.06.26 09:15:05 | 0 | 325,30 |
| 26.06.26 08:15:07 | 0 | 323,75 |
| 25.06.26 16:29:07 | 21 | 330,75 |
| 25.06.26 09:15:05 | 0 | 332,70 |
| 25.06.26 08:33:37 | 0 | 331,50 |
| 25.06.26 08:15:06 | 0 | 331,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 09:15:05 | 0 | 337,75 |
| 24.06.26 08:15:07 | 0 | 337,00 |
| 23.06.26 09:15:05 | 0 | 347,20 |
| 23.06.26 08:15:07 | 0 | 347,60 |
| 23.06.26 08:08:43 | 0 | 348,00 |
| 22.06.26 09:15:05 | 0 | 344,75 |
| 22.06.26 08:44:58 | 0 | 343,85 |
| 22.06.26 08:15:05 | 0 | 343,85 |
| 19.06.26 09:15:04 | 0 | 347,20 |
| 19.06.26 08:15:18 | 0 | 348,00 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 348,00 |
| 18.06.26 17:06:47 | 7 | 338,80 |
| 18.06.26 09:15:05 | 0 | 345,90 |
| 18.06.26 08:15:07 | 0 | 345,65 |
| 18.06.26 08:12:53 | 0 | 345,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login