MHP HOTEL AG INH O.N.
WKN A3E5C2 | ISIN DE000A3E5C24 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:55:01 | 0 | 1,3800 |
| 06.07.26 08:55:01 | 0 | 1,3500 |
| 03.07.26 08:55:01 | 0 | 1,3900 |
| 02.07.26 08:55:01 | 0 | 1,3800 |
| 26.06.26 08:55:01 | 0 | 1,4200 |
| 25.06.26 08:55:01 | 0 | 1,4500 |
| 24.06.26 17:40:33 | 173 | 1,4500 |
| 24.06.26 08:55:02 | 0 | 1,3600 |
| 23.06.26 13:15:35 | 1,00 Tsd. | 1,4700 |
| 23.06.26 08:55:01 | 0 | 1,4100 |
| 22.06.26 08:55:02 | 0 | 1,4400 |
| 22.06.26 08:32:04 | 1,43 Tsd. | 1,4800 |
| 19.06.26 08:55:02 | 0 | 1,3500 |
| 19.06.26 08:26:27 | 0 | 1,3500 |
| 18.06.26 08:55:01 | 0 | 1,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:55:01 | 0 | 1,3100 |
| 16.06.26 08:55:02 | 0 | 1,3100 |
| 15.06.26 17:42:26 | 76 | 1,3200 |
| 15.06.26 08:55:01 | 0 | 1,3000 |
| 12.06.26 16:32:15 | 2,20 Tsd. | 1,3300 |
| 10.06.26 08:55:01 | 0 | 1,3400 |
| 09.06.26 08:55:01 | 0 | 1,2600 |
| 08.06.26 15:45:25 | 500 | 1,3400 |
| 08.06.26 09:46:52 | 1,00 Tsd. | 1,3000 |
| 08.06.26 08:55:01 | 0 | 1,3900 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login