TONKENS AGRAR AG
WKN A1EMHE | ISIN DE000A1EMHE0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:38:40 | - | 6,650 |
| 22:35:39 | - | 6,650 |
| 22:32:38 | - | 6,650 |
| 22:29:38 | - | 6,650 |
| 22:26:37 | - | 6,650 |
| 22:23:36 | - | 6,650 |
| 22:20:36 | - | 6,650 |
| 22:17:35 | - | 6,650 |
| 22:14:34 | - | 6,650 |
| 22:11:34 | - | 6,650 |
| 22:08:33 | - | 6,650 |
| 22:05:32 | - | 6,650 |
| 22:02:32 | - | 6,650 |
| 21:59:31 | - | 6,650 |
| 21:59:03 | - | 6,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:30 | - | 6,700 |
| 21:54:47 | - | 6,700 |
| 21:50:12 | - | 6,700 |
| 21:47:12 | - | 6,700 |
| 21:44:11 | - | 6,700 |
| 21:44:11 | - | 6,700 |
| 21:41:11 | - | 6,700 |
| 21:38:10 | - | 6,700 |
| 21:35:10 | - | 6,700 |
| 21:32:09 | - | 6,700 |
| 21:29:08 | - | 6,700 |
| 21:26:07 | - | 6,700 |
| 21:26:06 | - | 6,700 |
| 21:23:17 | - | 6,750 |
| 21:20:17 | - | 6,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:17:16 | - | 6,750 |
| 21:14:15 | - | 6,750 |
| 21:11:15 | - | 6,750 |
| 21:08:14 | - | 6,750 |
| 21:05:14 | - | 6,750 |
| 21:02:13 | - | 6,750 |
| 20:59:13 | - | 6,750 |
| 20:56:12 | - | 6,750 |
| 20:53:11 | - | 6,750 |
| 20:50:11 | - | 6,750 |
| 20:47:10 | - | 6,750 |
| 20:44:10 | - | 6,750 |
| 20:41:09 | - | 6,750 |
| 20:38:08 | - | 6,750 |
| 20:35:08 | - | 6,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login