Garmin Ltd
WKN A1C06B | ISIN CH0114405324 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:47 | 100 | 246,0750 |
| 19:29:45 | 307 | 246,2700 |
| 19:29:45 | 100 | 246,2700 |
| 19:29:38 | 100 | 246,4000 |
| 19:29:16 | 100 | 246,4100 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4400 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4500 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4400 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4400 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4400 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4500 |
| 19:28:12 | 100 | 246,4500 |
| 19:28:11 | 100 | 246,4600 |
| 19:28:11 | 100 | 246,4600 |
| 19:28:11 | 100 | 246,4600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:11 | 100 | 246,4600 |
| 19:27:56 | 100 | 246,5600 |
| 19:27:56 | 100 | 246,5750 |
| 19:27:56 | 100 | 246,5750 |
| 19:26:40 | 100 | 246,5800 |
| 19:26:28 | 400 | 246,6900 |
| 19:26:12 | 100 | 246,6900 |
| 19:24:21 | 100 | 246,5550 |
| 19:24:21 | 100 | 246,5500 |
| 19:22:42 | 100 | 246,5600 |
| 19:20:23 | 354 | 246,6050 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6400 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:19:01 | 100 | 246,6800 |
| 19:18:49 | 100 | 246,7200 |
| 19:18:23 | 100 | 246,6800 |
| 19:18:06 | 150 | 246,8550 |
| 19:18:02 | 100 | 246,7400 |
| 19:18:01 | 100 | 246,8575 |
| 19:18:01 | 100 | 246,7000 |
| 19:18:01 | 100 | 246,7000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login