FED.RLTY INV.TRUST DL-,01
WKN A3DB2A | ISIN US3137451015 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:55:54 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 21:46:08 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 21:31:10 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 21:16:10 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 21:01:16 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 20:31:15 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 20:16:22 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 20:01:14 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 19:31:48 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 19:16:38 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 19:01:44 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 18:32:22 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 18:17:03 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 18:02:45 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 17:32:02 | 0 | 107,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:24 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 17:03:11 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 16:48:47 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 16:32:37 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 16:17:29 | 0 | 107,000 |
| 07.07.26 15:47:28 | 0 | 106,000 |
| 07.07.26 15:32:13 | 0 | 106,000 |
| 07.07.26 15:17:22 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 15:02:04 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 14:31:49 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 14:17:25 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 13:31:43 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 13:17:17 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 13:03:01 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 12:51:51 | 0 | 105,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:32:36 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 12:17:21 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 12:02:36 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 11:32:46 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 11:17:45 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 11:03:03 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 10:33:19 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 10:17:39 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 10:02:56 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 09:33:20 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 09:16:44 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 09:07:13 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 08:56:50 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 08:47:36 | 0 | 105,000 |
| 07.07.26 08:31:16 | 0 | 105,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login