GREENX
WKN A3C9JR | ISIN AU0000198939 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:01 | 0 | 0,547 |
| 07.07.26 21:47:09 | 0 | 0,546 |
| 07.07.26 21:33:19 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 21:17:22 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 21:03:58 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 20:32:57 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 20:18:07 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 20:03:00 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 19:50:54 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 19:31:19 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 19:16:16 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 19:01:17 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 18:31:46 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 18:16:36 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 18:02:10 | 0 | 0,553 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:38 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 17:16:52 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 17:02:31 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 16:48:19 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 16:31:56 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 16:16:49 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 15:46:58 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 15:31:42 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 15:16:44 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 15:01:34 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 14:31:27 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 14:16:50 | 0 | 0,553 |
| 07.07.26 13:31:26 | 0 | 0,550 |
| 07.07.26 13:16:48 | 0 | 0,550 |
| 07.07.26 13:02:15 | 0 | 0,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:51:29 | 0 | 0,550 |
| 07.07.26 12:32:02 | 0 | 0,550 |
| 07.07.26 12:16:49 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 12:02:02 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 11:32:14 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 11:17:15 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 11:02:27 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 10:32:39 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 10:17:17 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 10:02:30 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 09:32:53 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 09:16:06 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 09:06:43 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 08:56:28 | 0 | 0,551 |
| 07.07.26 08:33:06 | 0 | 0,551 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login