Robinhood Markets
WKN A3CVQC | ISIN US7707001027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:16 | 0 | 100,62 |
| 06.07.26 17:25:13 | 0 | 102,26 |
| 06.07.26 08:11:14 | 0 | 100,22 |
| 03.07.26 20:15:12 | 8 | 99,44 |
| 03.07.26 17:25:15 | 0 | 98,86 |
| 03.07.26 08:11:16 | 0 | 98,81 |
| 02.07.26 17:25:16 | 0 | 99,23 |
| 02.07.26 08:11:16 | 0 | 94,59 |
| 01.07.26 20:01:18 | 13 | 94,92 |
| 01.07.26 17:39:35 | 40 | 94,57 |
| 01.07.26 17:25:13 | 0 | 94,74 |
| 01.07.26 08:11:16 | 0 | 87,24 |
| 30.06.26 17:25:15 | 0 | 89,53 |
| 30.06.26 08:11:17 | 0 | 89,34 |
| 29.06.26 08:11:16 | 0 | 87,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:25:15 | 0 | 84,96 |
| 26.06.26 08:11:16 | 0 | 80,20 |
| 25.06.26 21:47:35 | 13 | 81,98 |
| 25.06.26 17:25:16 | 0 | 83,15 |
| 25.06.26 08:11:16 | 0 | 86,92 |
| 24.06.26 17:25:16 | 0 | 88,44 |
| 24.06.26 08:11:17 | 0 | 91,02 |
| 23.06.26 17:25:14 | 0 | 91,62 |
| 23.06.26 08:48:50 | 10 | 87,00 |
| 23.06.26 08:14:54 | 35 | 87,10 |
| 22.06.26 17:25:14 | 0 | 93,95 |
| 22.06.26 11:04:17 | 20 | 93,60 |
| 22.06.26 08:07:57 | 1 | 93,41 |
| 19.06.26 18:03:08 | 10 | 94,39 |
| 19.06.26 17:25:21 | 0 | 93,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:03:16 | 0 | 93,50 |
| 18.06.26 17:25:14 | 0 | 93,76 |
| 18.06.26 16:55:02 | 43 | 94,17 |
| 18.06.26 09:49:37 | 20 | 93,73 |
| 18.06.26 08:03:16 | 0 | 92,80 |
| 17.06.26 08:03:16 | 0 | 83,61 |
| 16.06.26 17:25:15 | 0 | 81,82 |
| 16.06.26 08:03:16 | 0 | 84,01 |
| 15.06.26 17:25:16 | 0 | 85,94 |
| 15.06.26 08:39:39 | 85 | 83,99 |
| 15.06.26 08:03:14 | 0 | 83,50 |
| 12.06.26 17:25:14 | 0 | 82,63 |
| 12.06.26 16:20:39 | 33 | 80,02 |
| 12.06.26 12:40:54 | 65 | 80,01 |
| 12.06.26 08:03:16 | 0 | 78,81 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login