DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
WKN DTR0CK | ISIN DE000DTR0CK8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:45 | 100 | 44,360 |
| 15:46:35 | 0 | 44,340 |
| 15:42:11 | 0 | 44,410 |
| 15:35:04 | 0 | 44,550 |
| 15:31:15 | 0 | 44,730 |
| 15:28:20 | 669 | 44,760 |
| 15:25:05 | 0 | 44,750 |
| 15:20:04 | 0 | 44,780 |
| 15:16:13 | 0 | 44,790 |
| 15:13:05 | 66 | 44,770 |
| 15:10:07 | 0 | 44,660 |
| 15:05:08 | 0 | 44,710 |
| 15:02:43 | 60 | 44,740 |
| 15:01:45 | 50 | 44,760 |
| 15:01:11 | 0 | 44,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:59:43 | 65 | 44,720 |
| 14:55:04 | 0 | 44,680 |
| 14:52:16 | 200 | 44,710 |
| 14:50:53 | 0 | 44,690 |
| 14:50:41 | 213 | 44,690 |
| 14:40:05 | 0 | 44,670 |
| 14:35:07 | 0 | 44,570 |
| 14:31:06 | 0 | 44,630 |
| 14:25:06 | 0 | 44,660 |
| 14:20:16 | 0 | 44,610 |
| 14:20:07 | 909 | 44,610 |
| 14:16:10 | 0 | 44,590 |
| 14:13:43 | 55 | 44,600 |
| 14:10:11 | 0 | 44,550 |
| 14:06:22 | 909 | 44,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:05:03 | 0 | 44,490 |
| 14:04:03 | 55 | 44,490 |
| 14:01:57 | 20 | 44,490 |
| 13:56:39 | 20 | 44,470 |
| 13:55:11 | 0 | 44,470 |
| 13:55:04 | 0 | 44,470 |
| 13:50:20 | 0 | 44,470 |
| 13:40:04 | 0 | 44,430 |
| 13:35:08 | 0 | 44,410 |
| 13:31:06 | 0 | 44,420 |
| 13:25:04 | 0 | 44,450 |
| 13:20:03 | 0 | 44,400 |
| 13:16:09 | 0 | 44,400 |
| 13:10:04 | 0 | 44,440 |
| 13:09:37 | 55 | 44,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login