JD SPORTS FASH. LS -,0005
WKN A3C480 | ISIN GB00BM8Q5M07 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | - | 0,978 |
| 21:59:02 | - | 0,978 |
| 21:58:33 | - | 0,978 |
| 21:15:18 | - | 0,980 |
| 21:14:46 | - | 0,980 |
| 21:11:24 | - | 0,980 |
| 21:11:24 | - | 0,980 |
| 21:11:24 | - | 0,980 |
| 21:11:24 | - | 0,980 |
| 21:09:26 | - | 0,980 |
| 20:57:10 | - | 0,980 |
| 20:53:36 | - | 0,980 |
| 20:04:36 | - | 0,980 |
| 17:41:57 | - | 0,978 |
| 17:40:17 | - | 0,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:53 | - | 0,978 |
| 17:30:06 | - | 0,978 |
| 17:30:03 | - | 0,980 |
| 17:29:39 | - | 0,970 |
| 17:27:17 | - | 0,970 |
| 17:26:57 | - | 0,972 |
| 17:24:58 | - | 0,970 |
| 17:24:48 | - | 0,970 |
| 17:24:25 | - | 0,972 |
| 17:23:52 | - | 0,972 |
| 17:23:30 | - | 0,972 |
| 17:23:19 | - | 0,972 |
| 17:23:06 | - | 0,974 |
| 17:22:48 | - | 0,976 |
| 17:22:28 | - | 0,976 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:21:38 | - | 0,976 |
| 17:21:06 | - | 0,974 |
| 17:20:46 | - | 0,974 |
| 17:20:16 | - | 0,976 |
| 17:20:06 | - | 0,974 |
| 17:19:46 | - | 0,974 |
| 17:19:29 | - | 0,972 |
| 17:19:29 | - | 0,972 |
| 17:19:08 | - | 0,972 |
| 17:18:46 | - | 0,974 |
| 17:18:42 | - | 0,972 |
| 17:16:18 | - | 0,972 |
| 17:16:06 | - | 0,970 |
| 17:14:49 | - | 0,972 |
| 17:12:27 | - | 0,972 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login