BAWAG GROUP AG
WKN A2DYJN | ISIN AT0000BAWAG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:41 | 0 | 178,70 |
| 06.07.26 15:36:10 | 10 | 177,50 |
| 06.07.26 15:36:10 | 10 | 177,50 |
| 06.07.26 15:36:08 | 10 | 177,40 |
| 06.07.26 15:36:06 | 10 | 177,30 |
| 06.07.26 15:36:05 | 39 | 177,20 |
| 06.07.26 15:35:31 | 79 | 176,70 |
| 06.07.26 15:35:31 | 148 | 176,70 |
| 06.07.26 10:49:59 | 1 | 177,00 |
| 06.07.26 09:04:58 | 1 | 178,70 |
| 03.07.26 17:35:34 | 0 | 179,00 |
| 03.07.26 17:28:00 | 9 | 178,60 |
| 03.07.26 17:27:02 | 21 | 179,10 |
| 03.07.26 17:27:02 | 51 | 179,10 |
| 03.07.26 16:25:18 | 34 | 177,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 11:50:04 | 5 | 177,70 |
| 03.07.26 10:08:58 | 3 | 178,00 |
| 03.07.26 10:08:58 | 30 | 178,00 |
| 03.07.26 10:06:12 | 60 | 178,00 |
| 03.07.26 09:04:44 | 17 | 178,50 |
| 02.07.26 17:35:31 | 0 | 179,80 |
| 02.07.26 17:14:15 | 12 | 178,80 |
| 02.07.26 11:51:08 | 30 | 178,40 |
| 01.07.26 17:35:32 | 0 | 176,80 |
| 01.07.26 17:29:01 | 3 | 176,70 |
| 01.07.26 16:38:08 | 14 | 175,70 |
| 01.07.26 15:13:48 | 60 | 175,80 |
| 01.07.26 15:08:52 | 236 | 176,00 |
| 01.07.26 15:08:52 | 24 | 175,90 |
| 01.07.26 15:08:52 | 80 | 175,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 13:41:56 | 42 | 174,40 |
| 01.07.26 12:27:57 | 28 | 174,20 |
| 01.07.26 12:27:54 | 7 | 174,20 |
| 01.07.26 12:27:54 | 39 | 174,20 |
| 01.07.26 12:27:54 | 10 | 174,20 |
| 01.07.26 12:27:54 | 31 | 174,20 |
| 01.07.26 12:00:01 | 80 | 174,60 |
| 01.07.26 10:53:57 | 55 | 175,70 |
| 01.07.26 10:41:58 | 19 | 175,90 |
| 01.07.26 10:38:46 | 30 | 175,90 |
| 01.07.26 09:04:35 | 11 | 174,80 |
| 30.06.26 17:35:59 | 6 | 174,80 |
| 30.06.26 17:29:03 | 8 | 174,30 |
| 30.06.26 17:28:59 | 46 | 174,30 |
| 30.06.26 16:34:56 | 33 | 173,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login