TRIP.COM GROUP DL-,00125
WKN A3CMCK | ISIN KYG9066F1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:57:03 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:54:02 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:51:02 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:48:01 | - | 35,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:00 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:42:00 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:38:59 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:35:58 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:32:57 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:29:57 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:26:56 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:23:55 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:20:55 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:17:54 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:14:53 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:11:53 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:08:52 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:05:51 | - | 35,400 |
| 07.07.26 22:02:51 | - | 35,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:50 | - | 35,400 |
| 07.07.26 21:59:06 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:56:06 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:53:05 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:50:05 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:49:16 | - | 35,000 |
| 07.07.26 21:48:50 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:48:43 | - | 35,000 |
| 07.07.26 21:48:41 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:48:31 | - | 35,000 |
| 07.07.26 21:48:14 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:47:21 | - | 35,000 |
| 07.07.26 21:47:20 | - | 35,200 |
| 07.07.26 21:47:16 | - | 35,000 |
| 07.07.26 21:46:56 | - | 35,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login