LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:15:28 | 15 | 142,40 |
| 17:25:09 | 0 | 141,20 |
| 08:11:18 | 0 | 146,60 |
| 06.07.26 17:25:16 | 0 | 142,85 |
| 06.07.26 08:11:17 | 0 | 142,90 |
| 03.07.26 17:25:09 | 0 | 143,95 |
| 03.07.26 08:11:18 | 0 | 141,75 |
| 02.07.26 17:25:17 | 0 | 142,85 |
| 02.07.26 08:11:19 | 0 | 145,55 |
| 01.07.26 17:25:15 | 0 | 144,95 |
| 01.07.26 08:11:20 | 0 | 147,80 |
| 30.06.26 17:25:12 | 0 | 147,35 |
| 30.06.26 09:36:25 | 4 | 147,75 |
| 30.06.26 08:11:18 | 0 | 145,25 |
| 29.06.26 08:11:18 | 0 | 145,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:25:22 | 0 | 144,60 |
| 26.06.26 08:11:18 | 0 | 146,15 |
| 25.06.26 17:25:20 | 0 | 148,15 |
| 25.06.26 08:11:18 | 0 | 146,30 |
| 24.06.26 17:25:14 | 0 | 145,70 |
| 24.06.26 08:11:18 | 0 | 146,15 |
| 23.06.26 17:25:23 | 0 | 147,75 |
| 23.06.26 08:08:12 | 0 | 152,65 |
| 22.06.26 17:25:15 | 0 | 154,05 |
| 22.06.26 08:04:18 | 0 | 151,45 |
| 19.06.26 17:25:19 | 0 | 150,65 |
| 19.06.26 08:03:17 | 0 | 151,20 |
| 18.06.26 17:25:17 | 0 | 150,75 |
| 18.06.26 08:04:18 | 0 | 144,25 |
| 17.06.26 08:03:19 | 0 | 138,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:25:21 | 0 | 138,45 |
| 16.06.26 08:03:18 | 0 | 135,50 |
| 15.06.26 17:25:18 | 0 | 135,60 |
| 15.06.26 08:03:21 | 0 | 135,20 |
| 12.06.26 17:25:19 | 0 | 133,50 |
| 12.06.26 08:03:20 | 0 | 135,75 |
| 11.06.26 17:25:15 | 0 | 134,35 |
| 11.06.26 08:03:20 | 0 | 134,10 |
| 10.06.26 17:25:18 | 0 | 135,80 |
| 10.06.26 08:03:21 | 0 | 138,40 |
| 09.06.26 17:25:18 | 0 | 139,45 |
| 09.06.26 08:03:20 | 0 | 140,05 |
| 08.06.26 17:25:18 | 0 | 142,20 |
| 08.06.26 08:03:19 | 0 | 141,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login