VICTORIAS SECRECT DL -,01
WKN A3CU0R | ISIN US9264001028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:15 | - | 67,640 |
| 21:00:04 | - | 67,690 |
| 20:59:39 | - | 67,750 |
| 20:59:04 | - | 67,730 |
| 20:58:59 | - | 67,690 |
| 20:58:17 | - | 67,800 |
| 20:57:24 | - | 67,780 |
| 20:55:06 | - | 67,800 |
| 20:54:44 | - | 67,820 |
| 20:54:24 | - | 67,810 |
| 20:54:07 | - | 67,800 |
| 20:54:01 | - | 67,810 |
| 20:53:46 | - | 67,850 |
| 20:52:48 | - | 67,830 |
| 20:52:28 | - | 67,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:51:25 | - | 67,830 |
| 20:50:40 | - | 67,780 |
| 20:50:04 | - | 67,770 |
| 20:49:46 | - | 67,760 |
| 20:49:29 | - | 67,790 |
| 20:49:27 | - | 67,810 |
| 20:49:21 | - | 67,850 |
| 20:49:11 | - | 67,840 |
| 20:49:10 | - | 67,850 |
| 20:49:04 | - | 67,820 |
| 20:48:00 | - | 67,890 |
| 20:47:08 | - | 67,870 |
| 20:47:01 | - | 67,870 |
| 20:41:50 | - | 67,850 |
| 20:39:35 | - | 67,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:38:39 | - | 67,880 |
| 20:38:27 | - | 67,870 |
| 20:35:02 | - | 67,860 |
| 20:33:26 | - | 67,880 |
| 20:33:11 | - | 67,900 |
| 20:32:51 | - | 67,880 |
| 20:32:40 | - | 67,890 |
| 20:32:35 | - | 67,880 |
| 20:32:30 | - | 67,870 |
| 20:32:22 | - | 67,900 |
| 20:32:22 | - | 67,900 |
| 20:31:34 | - | 68,020 |
| 20:31:29 | - | 68,040 |
| 20:31:23 | - | 68,020 |
| 20:31:18 | - | 68,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login