GE AEROSPACE DL -,06
WKN A3CSML | ISIN US3696043013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:05 | 0 | 330,45 |
| 08:15:07 | 0 | 330,25 |
| 06.07.26 09:15:05 | 0 | 331,30 |
| 06.07.26 08:15:07 | 0 | 330,70 |
| 03.07.26 09:15:04 | 0 | 328,45 |
| 03.07.26 08:15:06 | 0 | 329,30 |
| 02.07.26 09:15:05 | 0 | 328,50 |
| 02.07.26 08:15:07 | 0 | 329,15 |
| 01.07.26 09:15:04 | 0 | 326,00 |
| 01.07.26 08:15:07 | 0 | 326,00 |
| 30.06.26 09:15:05 | 0 | 328,15 |
| 30.06.26 08:32:29 | 0 | 328,20 |
| 30.06.26 08:15:07 | 0 | 328,40 |
| 29.06.26 09:58:39 | 0 | 325,15 |
| 29.06.26 09:15:05 | 0 | 324,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:15:06 | 0 | 325,20 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 327,05 |
| 26.06.26 08:15:07 | 0 | 326,20 |
| 25.06.26 16:19:11 | 100 | 331,20 |
| 25.06.26 09:15:05 | 0 | 322,50 |
| 25.06.26 08:33:36 | 0 | 322,35 |
| 25.06.26 08:15:06 | 0 | 322,20 |
| 24.06.26 09:15:05 | 0 | 313,55 |
| 24.06.26 08:15:07 | 0 | 313,35 |
| 23.06.26 09:15:05 | 0 | 307,50 |
| 23.06.26 08:15:06 | 0 | 308,40 |
| 23.06.26 08:08:42 | 0 | 308,40 |
| 22.06.26 09:15:05 | 0 | 311,90 |
| 22.06.26 08:44:59 | 0 | 312,05 |
| 22.06.26 08:15:05 | 0 | 311,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:15:04 | 0 | 310,80 |
| 19.06.26 08:15:17 | 0 | 312,00 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 312,00 |
| 18.06.26 09:15:05 | 0 | 312,85 |
| 18.06.26 08:15:07 | 0 | 312,55 |
| 18.06.26 08:12:53 | 0 | 312,70 |
| 17.06.26 18:03:25 | 829 | 309,85 |
| 17.06.26 09:15:05 | 0 | 303,30 |
| 17.06.26 08:15:07 | 0 | 303,20 |
| 17.06.26 08:07:29 | 0 | 303,25 |
| 16.06.26 08:59:35 | 0 | 295,95 |
| 16.06.26 08:57:22 | 0 | 295,90 |
| 16.06.26 08:56:11 | 0 | 295,95 |
| 16.06.26 08:53:55 | 0 | 296,10 |
| 16.06.26 08:48:40 | 0 | 296,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login