Cherry AG
WKN A3CRRN | ISIN DE000A3CRRN9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 20:34:17 | 50 | 0,36 |
| 29.06.26 19:21:42 | 4 | 0,36 |
| 29.06.26 19:21:36 | 569 | 0,36 |
| 29.06.26 19:01:21 | 1 | 0,36 |
| 29.06.26 18:59:49 | 28 | 0,35 |
| 29.06.26 18:07:36 | 46 | 0,32 |
| 29.06.26 18:07:36 | 28 | 0,36 |
| 29.06.26 17:50:50 | 55 | 0,36 |
| 29.06.26 17:28:37 | 7 | 0,36 |
| 29.06.26 17:10:52 | 2,01 Tsd. | 0,36 |
| 29.06.26 14:20:37 | 2,30 Tsd. | 0,36 |
| 29.06.26 13:57:32 | 7,50 Tsd. | 0,36 |
| 29.06.26 13:55:12 | 5,55 Tsd. | 0,36 |
| 29.06.26 12:24:00 | 24 | 0,36 |
| 29.06.26 12:23:57 | 836 | 0,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 10:58:59 | 2,60 Tsd. | 0,36 |
| 29.06.26 10:48:58 | 50 | 0,35 |
| 29.06.26 10:09:49 | 50 | 0,33 |
| 29.06.26 09:14:52 | 1 | 0,36 |
| 29.06.26 09:14:13 | 33 | 0,31 |
| 29.06.26 08:52:46 | 2,78 Tsd. | 0,36 |
| 29.06.26 08:26:51 | 1 | 0,36 |
| 29.06.26 08:26:16 | 14 | 0,32 |
| 29.06.26 08:25:59 | 12,51 Tsd. | 0,33 |
| 29.06.26 08:00:19 | 53 | 0,36 |
| 29.06.26 08:00:11 | 8 | 0,33 |
| 29.06.26 07:38:37 | 600 | 0,33 |
| 29.06.26 07:30:22 | 800 | 0,34 |
| 26.06.26 18:49:06 | 100 | 0,35 |
| 26.06.26 18:47:09 | 6 | 0,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:58:30 | 7 | 0,36 |
| 26.06.26 17:33:30 | 25 | 0,31 |
| 26.06.26 17:32:51 | 25 | 0,36 |
| 26.06.26 16:56:59 | 50 | 0,31 |
| 26.06.26 16:55:52 | 2,15 Tsd. | 0,32 |
| 26.06.26 16:55:22 | 48 | 0,31 |
| 26.06.26 16:55:15 | 1,79 Tsd. | 0,36 |
| 26.06.26 16:53:35 | 200 | 0,36 |
| 26.06.26 16:51:22 | 6 | 0,31 |
| 26.06.26 16:49:03 | 184 | 0,36 |
| 26.06.26 16:20:22 | 4 | 0,31 |
| 26.06.26 16:20:09 | 141 | 0,36 |
| 26.06.26 16:18:52 | 13 | 0,31 |
| 26.06.26 16:18:43 | 430 | 0,36 |
| 26.06.26 15:57:53 | 5 | 0,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login