Xometry, Inc. - Class A Common Stock
WKN A3CTJB | ISIN US98423F1093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 67,86 Tsd. | 93,1000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 92,9500 |
| 07.07.26 21:59:58 | 148 | 93,1100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 200 | 93,1100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 93,1100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 93,1000 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 93,0900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 200 | 93,1300 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 93,1300 |
| 07.07.26 21:59:53 | 102 | 93,1300 |
| 07.07.26 21:59:52 | 124 | 93,1700 |
| 07.07.26 21:59:52 | 200 | 93,1700 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 93,1600 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 93,1600 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 93,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 93,0800 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 93,0900 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0900 |
| 07.07.26 21:59:47 | 132 | 93,1400 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,1800 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,1000 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,1700 |
| 07.07.26 21:59:47 | 200 | 93,1400 |
| 07.07.26 21:59:47 | 200 | 93,1400 |
| 07.07.26 21:59:47 | 200 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0850 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 93,0800 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 92,9325 |
| 07.07.26 21:59:43 | 115 | 93,0150 |
| 07.07.26 21:59:38 | 131 | 93,0150 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 93,0250 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 93,0350 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 93,0400 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 93,0450 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 93,1800 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 93,1800 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 93,1800 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 93,1800 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 93,1900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login